Tendencias el 10/06/2026 a las 04:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/06/2026 04:50. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 19.3 | 7.4 | 9.3 | N | 91 | 17.8 | 1014.7 | 0.6 |
| Hace 5 minutos | 19.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 91 | 17.8 | 1014.7 | 0.6 |
| Hace 10 minutos | 19.3 | 0.0 | 1.9 | N | 91 | 17.8 | 1014.6 | 0.6 |
| Hace 15 minutos | 19.3 | 3.7 | 5.6 | NE | 91 | 17.8 | 1014.6 | 0.4 |
| Hace 20 minutos | 19.3 | 1.9 | 1.9 | ENE | 91 | 17.8 | 1014.6 | 0.4 |
| Hace 30 minutos | 19.5 | 3.7 | 7.4 | N | 91 | 17.9 | 1014.6 | 0.4 |
| Hace 45 minutos | 19.5 | 1.9 | 3.7 | NNO | 91 | 17.9 | 1014.6 | 0.2 |
| Hace 60 minutos | 19.5 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 18.0 | 1014.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 19.6 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 18.1 | 1014.7 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 19.5 | 0.0 | 3.7 | NE | 91 | 18.0 | 1014.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 19.6 | 0.0 | 1.9 | NE | 91 | 18.1 | 1014.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 19.9 | 0.0 | 1.9 | N | 91 | 18.3 | 1015.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm (0.6 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 10/06/2026 04:38 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.6 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 19.8 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
| Año | 343.8 mm ( 53 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 20.6 °C a las 00:12 | Máx > 30 °C | 6 Días |
| Ayer | 27.4 °C a las 18:21 | Máx > 25 °C | 8 Días |
| Mes | 36.9 °C el 04/06/2026 | Día más cálido | 28.8 °C el 04/06/2026 |
| Año | 36.9 °C el 04/06/2026 | Noche más cálida | 25.5 °C el 05/06/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 19.3 °C a las 04:28 | Mín < 0 °C | 0 Días |
| Ayer | 19.2 °C a las 02:03 | Mín < -15 °C | 0 Días |
| Mes | 14.7 °C el 08/06/2026 | Día más frío | 19.4 °C el 05/06/2026 |
| Año | -2.7 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 18.7 °C el 06/06/2026 |
| MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.6 hPa a las 04:03 | Hoy | 19.3 °C a las 04:28 |
| Ayer | 1012.7 hPa a las 19:05 | Ayer | 19.2 °C a las 02:03 |
| Mes | 1003.2 hPa el 04/06/2026 | Mes | 14.7 °C el 08/06/2026 |
| Año | 990.5 hPa el 05/02/2026 | Año | -2.7 °C el 07/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 7.3 km/h ONO | |
| Racha | 3.2 km/h ONO | |
| Racha/hr | 11.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.0 km/h NE a las 00:03 | |
| Ayer | 18.5 km/h a las 18:02 | |
| Mes | 27.4 km/h el 04/06/2026 | |
| Año | 77.7 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.8 km/h NNE a las 00:01 | |
| Ayer | 11.3 km/h a las 21:03 | |
| Mes | 17.9 km/h el 04/06/2026 | |
| Año | 33.3 km/h el 31/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 7.62 km | |
| Mes | 468.64 km | |
| Año | 1436.37 km | |




