Tendencias el 02/01/2026 a las 02:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/01/2026 02:55. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 6.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 5.4 | 1014.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 6.5 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 5.4 | 1014.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 6.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 5.5 | 1014.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 6.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 5.5 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 6.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 5.7 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 7.0 | 0.0 | 0.0 | OSO | 93 | 6.0 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 7.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 91 | 5.9 | 1014.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 7.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 91 | 6.5 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 8.4 | 0.0 | 1.9 | E | 90 | 6.9 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 8.1 | 0.0 | 1.9 | NNO | 92 | 6.8 | 1014.9 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 8.1 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 6.8 | 1015.2 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 8.3 | 0.0 | 0.0 | O | 91 | 6.9 | 1015.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 01/01/2026 04:13 |
| Ayer | 0.2 mm | Semana | 22.2 mm en la última semana. |
| Mes | 0.2 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
| Año | 0.2 mm ( 1 día de lluvia este año) | Año | 0.0 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.5 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 Días |
| Ayer | 14.1 °C a las 15:19 | Máx > 25 °C | 0 Días |
| Mes | 14.3 °C el 01/01/2026 | Día más cálido | 12.4 °C el 01/01/2026 |
| Año | 14.3 °C el 01/01/2026 | Noche más cálida | -50.0 °C el 01/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.4 °C a las 02:54 | Mín < 0 °C | 0 Días |
| Ayer | 0.4 °C a las 05:36 | Mín < -15 °C | 0 Días |
| Mes | 6.4 °C el 02/01/2026 | Día más frío | 7.6 °C el 01/01/2026 |
| Año | 6.4 °C el 02/01/2026 | Noche más fría | 50.0 °C el 01/01/2026 |
| MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.4 hPa a las 02:50 | Hoy | 6.4 °C a las 02:54 |
| Ayer | 1015.6 hPa a las 23:57 | Ayer | 0.4 °C a las 05:36 |
| Mes | 1013.0 hPa el 01/01/2026 | Mes | 0.4 °C el 01/01/2026 |
| Año | 1013.0 hPa el 01/01/2026 | Año | 0.4 °C el 01/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h OSO | |
| Racha | 0.0 km/h OSO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 5.6 km/h OSO a las 01:18 | |
| Ayer | 11.3 km/h a las 22:31 | |
| Mes | 11.3 km/h el 01/01/2026 | |
| Año | 11.3 km/h el 01/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 2.3 km/h OSO a las 01:19 | |
| Ayer | 6.4 km/h a las 22:12 | |
| Mes | 6.4 km/h el 01/01/2026 | |
| Año | 6.4 km/h el 01/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.06 km | |
| Mes | 7.65 km | |
| Año | 7.65 km | |




