Tendencias el 03/10/2025 a las 04:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/10/2025 04:00. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 90 | 14.4 | 1020.6 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 90 | 14.3 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 16.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 90 | 14.5 | 1020.6 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 16.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 90 | 14.5 | 1020.6 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 16.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 90 | 14.5 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 16.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 90 | 14.5 | 1020.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 16.2 | 0.0 | 0.0 | ONO | 90 | 14.5 | 1020.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 16.5 | 0.0 | 0.0 | ONO | 90 | 14.9 | 1020.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 16.6 | 0.0 | 1.9 | ONO | 91 | 15.1 | 1021.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | ONO | 90 | 15.1 | 1021.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 16.7 | 0.0 | 0.0 | ONO | 91 | 15.2 | 1021.1 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 16.9 | 0.0 | 0.0 | ONO | 91 | 15.4 | 1021.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 02/10/2025 03:18 |
Ayer | 0.2 mm | Semana | 45.6 mm en la última semana. |
Mes | 0.4 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
Año | 97.6 mm ( 17 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.5 °C a las 00:01 | Máx > 30 °C | 0 Días |
Ayer | 29.5 °C a las 17:26 | Máx > 25 °C | 2 Días |
Mes | 29.5 °C el 02/10/2025 | Día más cálido | 22.0 °C el 02/10/2025 |
Año | 43.1 °C el 16/08/2025 | Noche más cálida | 17.7 °C el 02/10/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.9 °C a las 03:54 | Mín < 0 °C | 0 Días |
Ayer | 13.6 °C a las 07:43 | Mín < -15 °C | 0 Días |
Mes | 13.6 °C el 02/10/2025 | Día más frío | 21.7 °C el 01/10/2025 |
Año | 12.1 °C el 26/09/2025 | Noche más fría | 16.4 °C el 01/10/2025 |
MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1020.5 hPa a las 03:30 | Hoy | 15.9 °C a las 03:54 |
Ayer | 1018.0 hPa a las 17:36 | Ayer | 13.6 °C a las 07:43 |
Mes | 1018.0 hPa el 01/10/2025 | Mes | 13.6 °C el 02/10/2025 |
Año | 1003.4 hPa el 20/07/2025 | Año | -4.5 °C el 29/06/2025 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h ONO | |
Racha | 0.0 km/h ONO | |
Racha/hr | 0.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 1.9 km/h ONO a las 00:03 | |
Ayer | 13.0 km/h a las 14:55 | |
Mes | 12.9 km/h el 02/10/2025 | |
Año | 42.6 km/h el 27/08/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0.1 km/h ONO a las 01:42 | |
Ayer | 7.1 km/h a las 14:22 | |
Mes | 7.5 km/h el 01/10/2025 | |
Año | 20.4 km/h el 27/08/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.00 km | |
Mes | 28.49 km | |
Año | 16452.33 km |