Tendencias el 01/04/2026 a las 01:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/04/2026 01:25. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.6 | 1.9 | 7.4 | E | 74 | 8.0 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 12.7 | 0.0 | 1.9 | SE | 73 | 7.9 | 1019.4 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 12.8 | 3.7 | 5.6 | N | 72 | 7.9 | 1019.4 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 12.8 | 3.7 | 5.6 | N | 71 | 7.7 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 12.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 69 | 7.2 | 1019.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 12.9 | 0.0 | 1.9 | SSE | 67 | 6.9 | 1019.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 13.1 | 1.9 | 11.1 | N | 65 | 6.6 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 13.4 | 0.0 | 0.0 | SSE | 63 | 6.5 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 13.5 | 3.7 | 5.6 | E | 64 | 6.8 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 14.1 | 1.9 | 3.7 | NO | 62 | 6.9 | 1019.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 14.6 | 0.0 | 1.9 | OSO | 60 | 6.9 | 1019.1 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 14.2 | 1.9 | 5.6 | NO | 62 | 7.0 | 1018.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 8 días desde que llovió, el 24/03/2026 06:00 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
| Año | 252.6 mm ( 40 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 Días |
| Ayer | 24.2 °C a las 17:10 | Máx > 25 °C | 0 Días |
| Mes | 13.9 °C el 01/04/2026 | Día más cálido | -50.0 °C el 13/03/2026 |
| Año | 26.1 °C el 17/03/2026 | Noche más cálida | -50.0 °C el 15/03/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.6 °C a las 01:23 | Mín < 0 °C | 0 Días |
| Ayer | 5.2 °C a las 07:57 | Mín < -15 °C | 0 Días |
| Mes | 12.6 °C el 01/04/2026 | Día más frío | 50.0 °C el 02/03/2026 |
| Año | -2.7 °C el 07/01/2026 | Noche más fría | 50.0 °C el 22/03/2026 |
| MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1019.4 hPa a las 00:07 | Hoy | 12.6 °C a las 01:23 |
| Ayer | 1015.1 hPa a las 18:14 | Ayer | 5.2 °C a las 07:57 |
| Mes | 1019.4 hPa el 01/04/2026 | Mes | 12.6 °C el 01/04/2026 |
| Año | 990.5 hPa el 05/02/2026 | Año | -2.7 °C el 07/01/2026 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 4.7 km/h E | |
| Racha | 3.2 km/h E | |
| Racha/hr | 11.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11.3 km/h NNO a las 00:39 | |
| Ayer | 18.5 km/h a las 20:39 | |
| Mes | 11.3 km/h el 01/04/2026 | |
| Año | 77.7 km/h el 28/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 7.4 km/h N a las 00:40 | |
| Ayer | 10.4 km/h a las 20:51 | |
| Mes | 7.4 km/h el 01/04/2026 | |
| Año | 33.3 km/h el 31/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 1.67 km | |
| Mes | 1.67 km | |
| Año | 926.39 km | |




