Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Wed, 10-Jun-2026 05:31:04 CEST
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2611 km | Tue, 09-Jun-2026 07:56:55 CEST | mapa |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1742 km | Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST | mapa |
| 5 km NE of LÃmni, Greece | 4.2 | 2061 km | Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST | mapa |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 2067 km | Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST | mapa |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 2070 km | Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST | mapa |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 2066 km | Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST | mapa |
| 5 km ENE of LÃmni, Greece | 4.9 | 2063 km | Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST | mapa |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2498 km | Thu, 04-Jun-2026 13:02:07 CEST | mapa |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 662 km | Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST | mapa |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 1325 km | Wed, 03-Jun-2026 05:51:56 CEST | mapa |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.




