Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Mon, 16-Feb-2026 21:42:56 CET
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of Turrillas, Spain | 4.2 | 268 km | Mon, 16-Feb-2026 00:55:23 CET | mapa |
| 5 km NW of Néon MonastÃrion, Greece | 4.4 | 1957 km | Sat, 14-Feb-2026 22:33:55 CET | mapa |
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 1838 km | Tue, 10-Feb-2026 22:05:28 CET | mapa |
| 46 km WSW of Palaióchora, Greece | 4.3 | 2147 km | Tue, 10-Feb-2026 05:55:17 CET | mapa |
| 54 km SE of EmporeÃo, Greece | 4.0 | 2345 km | Tue, 10-Feb-2026 05:34:59 CET | mapa |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 2500 km | Mon, 09-Feb-2026 23:31:59 CET | mapa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.




