Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 1000 mi
Actualizado el = Thu, 01-Jan-2026 18:02:14 PST

Epicentro cerca de Magnitud Distancia al Epicentro Time Link
3 km ESE of San Ramon, CA 3.2 00005635 mi 1767315539Thu, 01-Jan-2026 16:58:59 PST mapa
7 km ENE of Hawthorne, Nevada 2.1 000337209 mi 1767289100Thu, 01-Jan-2026 09:38:20 PST mapa
32 km N of Yucca Valley, CA 2.1 000596370 mi 1767286048Thu, 01-Jan-2026 08:47:28 PST mapa
5 km NNE of Castaic, CA 2.0 000434270 mi 1767284299Thu, 01-Jan-2026 08:18:19 PST mapa
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000183114 mi 1767269292Thu, 01-Jan-2026 04:08:12 PST mapa
5 km N of El Moro, Colorado 2.3 001550963 mi 1767257383Thu, 01-Jan-2026 00:49:43 PST mapa
16 km WNW of Skokomish, Washington 2.0 001128701 mi 1767256992Thu, 01-Jan-2026 00:43:12 PST mapa
19 km NE of Maricopa, CA 2.1 000343213 mi 1767245889Wed, 31-Dec-2025 21:38:09 PST mapa
2 km N of The Geysers, CA 2.0 000181112 mi 1767238782Wed, 31-Dec-2025 19:39:42 PST mapa
22 km SE of Burney, CA 2.6 000389241 mi 1767235384Wed, 31-Dec-2025 18:43:04 PST mapa
69 km W of Ferndale, CA 2.2 000445276 mi 1767223467Wed, 31-Dec-2025 15:24:27 PST mapa
33 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000399248 mi 1767220756Wed, 31-Dec-2025 14:39:16 PST mapa
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.6 001256780 mi 1767213849Wed, 31-Dec-2025 12:44:09 PST mapa
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1767201797Wed, 31-Dec-2025 09:23:17 PST mapa
8 km NW of The Geysers, CA 3.0 000186116 mi 1767194918Wed, 31-Dec-2025 07:28:38 PST mapa
15 km N of Susanville, CA 2.0 000382238 mi 1767185853Wed, 31-Dec-2025 04:57:33 PST mapa
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000180112 mi 1767183691Wed, 31-Dec-2025 04:21:31 PST mapa
12 km N of Susanville, CA 2.0 000380236 mi 1767169518Wed, 31-Dec-2025 00:25:18 PST mapa
14 km N of Susanville, CA 2.1 000382238 mi 1767167485Tue, 30-Dec-2025 23:51:25 PST mapa
14 km N of Susanville, CA 2.2 000382237 mi 1767166330Tue, 30-Dec-2025 23:32:10 PST mapa
13 km N of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767165292Tue, 30-Dec-2025 23:14:52 PST mapa
14 km N of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767161241Tue, 30-Dec-2025 22:07:21 PST mapa
13 km N of Susanville, CA 2.5 000381237 mi 1767160746Tue, 30-Dec-2025 21:59:06 PST mapa
15 km NNW of Susanville, CA 4.9 000381237 mi 1767160172Tue, 30-Dec-2025 21:49:32 PST mapa
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1767160116Tue, 30-Dec-2025 21:48:36 PST mapa
14 km S of Princeton, Canada 2.2 001346836 mi 1767141504Tue, 30-Dec-2025 16:38:24 PST mapa
3 km SSW of Cobb, CA 2.0 000181112 mi 1767139820Tue, 30-Dec-2025 16:10:20 PST mapa
3 km W of Cobb, CA 2.1 000184114 mi 1767137257Tue, 30-Dec-2025 15:27:37 PST mapa
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009659 mi 1767130651Tue, 30-Dec-2025 13:37:31 PST mapa
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.4 000258161 mi 1767126743Tue, 30-Dec-2025 12:32:23 PST mapa
16 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1767124661Tue, 30-Dec-2025 11:57:41 PST mapa
16 km WSW of Ludlow, CA 2.4 000589366 mi 1767119660Tue, 30-Dec-2025 10:34:20 PST mapa
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1767119529Tue, 30-Dec-2025 10:32:09 PST mapa
15 km NNW of Susanville, CA 2.8 000381237 mi 1767117808Tue, 30-Dec-2025 10:03:28 PST mapa
14 km N of Susanville, CA 2.4 000382237 mi 1767112951Tue, 30-Dec-2025 08:42:31 PST mapa
14 km SW of Petrolia, CA 2.4 000388241 mi 1767111445Tue, 30-Dec-2025 08:17:25 PST mapa
48 km ESE of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.9 000975606 mi 1767092559Tue, 30-Dec-2025 03:02:39 PST mapa
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1767088825Tue, 30-Dec-2025 02:00:25 PST mapa
52 km S of Rachel, Nevada 2.4 000550342 mi 1767084052Tue, 30-Dec-2025 00:40:52 PST mapa
18 km SSW of Searles Valley, CA 2.3 000447278 mi 1767074408Mon, 29-Dec-2025 22:00:08 PST mapa
5 km NE of Cabazon, CA 2.1 000603375 mi 1767072230Mon, 29-Dec-2025 21:23:50 PST mapa
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000181112 mi 1767062176Mon, 29-Dec-2025 18:36:16 PST mapa
62 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000637396 mi 1767055251Mon, 29-Dec-2025 16:40:51 PST mapa
7 km NNE of Cloverdale, CA 2.0 000197122 mi 1767048935Mon, 29-Dec-2025 14:55:35 PST mapa
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1767033171Mon, 29-Dec-2025 10:32:51 PST mapa
3 km SSW of Baldwin Hills, CA 2.3 000492306 mi 1767023852Mon, 29-Dec-2025 07:57:32 PST mapa
15 km NNW of Susanville, CA 2.1 000382237 mi 1767016462Mon, 29-Dec-2025 05:54:22 PST mapa
7 km N of Running Springs, CA 2.5 000556345 mi 1767014772Mon, 29-Dec-2025 05:26:12 PST mapa
15 km NNW of Susanville, CA 2.3 000381237 mi 1766988528Sun, 28-Dec-2025 22:08:48 PST mapa
2 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005635 mi 1766987134Sun, 28-Dec-2025 21:45:34 PST mapa
52 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000559347 mi 1766986705Sun, 28-Dec-2025 21:38:25 PST mapa
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000502312 mi 1766979982Sun, 28-Dec-2025 19:46:22 PST mapa
69 km W of Petrolia, CA 3.5 000437272 mi 1766977254Sun, 28-Dec-2025 19:00:54 PST mapa
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.0 000703437 mi 1766975592Sun, 28-Dec-2025 18:33:12 PST mapa
15 km NNW of Susanville, CA 2.5 000382237 mi 1766970966Sun, 28-Dec-2025 17:16:06 PST mapa
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005333 mi 1766969538Sun, 28-Dec-2025 16:52:18 PST mapa
13 km N of Susanville, CA 2.3 000381237 mi 1766969307Sun, 28-Dec-2025 16:48:27 PST mapa
15 km NNW of Susanville, CA 4.7 000381237 mi 1766968874Sun, 28-Dec-2025 16:41:14 PST mapa
15 km SSE of Santa Rosa Is., CA 2.5 000423263 mi 1766965453Sun, 28-Dec-2025 15:44:13 PST mapa
24 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000843524 mi 1766962562Sun, 28-Dec-2025 14:56:02 PST mapa
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1766955021Sun, 28-Dec-2025 12:50:21 PST mapa
8 km W of Frazier Park, CA 2.4 000382237 mi 1766954862Sun, 28-Dec-2025 12:47:42 PST mapa
6 km WSW of Kenwood, CA 2.0 00013584 mi 1766954717Sun, 28-Dec-2025 12:45:17 PST mapa
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 000657408 mi 1766954362Sun, 28-Dec-2025 12:39:22 PST mapa
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005433 mi 1766952352Sun, 28-Dec-2025 12:05:52 PST mapa
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005434 mi 1766951803Sun, 28-Dec-2025 11:56:43 PST mapa
39 km E of Lee Vining, CA 3.3 000304189 mi 1766948527Sun, 28-Dec-2025 11:02:07 PST mapa
14 km SW of Cantua Creek, CA 2.1 000172107 mi 1766945134Sun, 28-Dec-2025 10:05:34 PST mapa
7 km N of Running Springs, CA 2.6 000556345 mi 1766936670Sun, 28-Dec-2025 07:44:30 PST mapa
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 00005635 mi 1766935000Sun, 28-Dec-2025 07:16:40 PST mapa
94 km NNW of Rachel, Nevada 2.6 000532331 mi 1766933251Sun, 28-Dec-2025 06:47:31 PST mapa
50 km S of Goldfield, Nevada 2.5 000420261 mi 1766931897Sun, 28-Dec-2025 06:24:57 PST mapa
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00005534 mi 1766927938Sun, 28-Dec-2025 05:18:58 PST mapa
53 km SW of Howell, Utah 2.1 000910565 mi 1766916262Sun, 28-Dec-2025 02:04:22 PST mapa
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000182113 mi 1766892945Sat, 27-Dec-2025 19:35:45 PST mapa
5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000315196 mi 1766879338Sat, 27-Dec-2025 15:48:58 PST mapa
6 km S of Carpinteria, CA 2.3 000397246 mi 1766878568Sat, 27-Dec-2025 15:36:08 PST mapa
7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.4 000314195 mi 1766877461Sat, 27-Dec-2025 15:17:41 PST mapa
18 km NNW of New Idria, CA 2.2 00013685 mi 1766872416Sat, 27-Dec-2025 13:53:36 PST mapa
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 000589366 mi 1766856927Sat, 27-Dec-2025 09:35:27 PST mapa
22 km ESE of Panaca, Nevada 2.5 000697433 mi 1766851962Sat, 27-Dec-2025 08:12:42 PST mapa
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 000334208 mi 1766848828Sat, 27-Dec-2025 07:20:28 PST mapa
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000445276 mi 1766846093Sat, 27-Dec-2025 06:34:53 PST mapa
10 km SSW of Valencia, CA 2.7 000444276 mi 1766845540Sat, 27-Dec-2025 06:25:40 PST mapa
56 km WNW of Rachel, Nevada 2.1 000503313 mi 1766813414Fri, 26-Dec-2025 21:30:14 PST mapa
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000810503 mi 1766807659Fri, 26-Dec-2025 19:54:19 PST mapa
10 km NNW of Avenal, CA 2.6 000211131 mi 1766806403Fri, 26-Dec-2025 19:33:23 PST mapa
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000184114 mi 1766800493Fri, 26-Dec-2025 17:54:53 PST mapa
10 km SW of Idyllwild, CA 2.0 000620385 mi 1766795238Fri, 26-Dec-2025 16:27:18 PST mapa
38 km SW of Rachel, Nevada 2.2 000530329 mi 1766793915Fri, 26-Dec-2025 16:05:15 PST mapa
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.3 000809503 mi 1766789080Fri, 26-Dec-2025 14:44:40 PST mapa
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000810503 mi 1766789041Fri, 26-Dec-2025 14:44:01 PST mapa
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 00010565 mi 1766788538Fri, 26-Dec-2025 14:35:38 PST mapa
10 km NNW of Avenal, CA 2.3 000211131 mi 1766786101Fri, 26-Dec-2025 13:55:01 PST mapa
17 km S of San Pedro, CA 2.0 000533331 mi 1766774689Fri, 26-Dec-2025 10:44:49 PST mapa
51 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000559347 mi 1766754465Fri, 26-Dec-2025 05:07:45 PST mapa
5 km S of Carpinteria, CA 2.9 000395246 mi 1766752770Fri, 26-Dec-2025 04:39:30 PST mapa
17 km E of Goldfield, Nevada 2.1 000442275 mi 1766732197Thu, 25-Dec-2025 22:56:37 PST mapa

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.