Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Fri, 03-Jul-2026 20:35:39 CEST
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 23 km SSE of Karpathos, Greece | 5.2 | 2489 km | Thu, 02-Jul-2026 13:06:21 CEST | mapa |
| 63 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 2060 km | Wed, 01-Jul-2026 14:03:03 CEST | mapa |
| 7 km ESE of Anávra, Greece | 4.2 | 1954 km | Wed, 01-Jul-2026 11:54:15 CEST | mapa |
| 17 km SE of Gýtheio, Greece | 4.4 | 2050 km | Tue, 30-Jun-2026 06:13:51 CEST | mapa |
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 2051 km | Mon, 29-Jun-2026 00:08:28 CEST | mapa |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 567 km | Sun, 28-Jun-2026 20:37:11 CEST | mapa |
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 2304 km | Sat, 27-Jun-2026 12:27:38 CEST | mapa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.




