Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Tue, 18-Aug-2026 07:22:34 CEST
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 1043 km | Sun, 16-Aug-2026 05:49:25 CEST | mapa |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 345 km | Sat, 15-Aug-2026 01:04:40 CEST | mapa |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1814 km | Fri, 14-Aug-2026 18:14:39 CEST | mapa |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 1893 km | Wed, 12-Aug-2026 05:45:16 CEST | mapa |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 2301 km | Tue, 11-Aug-2026 19:21:15 CEST | mapa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.




