Informe de Temperatura (°C)
Informe para Año 2026
Ultima actualizacion 1/4/2026 01:25.Otros años:
| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | |
| 1 | 14.3 | 0.4 | 17.0 | 5.5 | 14.9 | 5.5 | 14.9 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15.0 | 4.8 | 17.5 | 7.5 | 12.2 | 4.1 | 12.2 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11.9 | 5.3 | 16.7 | 4.2 | 12.6 | 11.3 | 13.9 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11.6 | 8.1 | 17.5 | 6.0 | 13.3 | 11.9 | 13.3 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8.2 | 4.6 | 24.0 | 7.6 | 12.8 | 10.7 | 12.8 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 10.3 | -0.6 | 18.8 | 10.1 | 13.4 | 9.1 | 13.4 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11.6 | -2.7 | 16.7 | 6.1 | 14.8 | 7.2 | 14.8 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 17.3 | 1.6 | 15.7 | 6.7 | 15.2 | 7.7 | 15.2 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 17.0 | 5.0 | 20.7 | 7.0 | 17.2 | 6.9 | 17.2 | 6.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 15.0 | 7.8 | 23.9 | 14.2 | 12.6 | 9.6 | 12.6 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 18.0 | 1.6 | 23.7 | 18.6 | 16.3 | 8.0 | 16.3 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 19.7 | 2.4 | 22.3 | 14.2 | 21.4 | 4.4 | 21.4 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 16.0 | 0.8 | 18.3 | 6.6 | 24.0 | 6.4 | 24.0 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 18.3 | 1.6 | 17.2 | 10.1 | 18.3 | 8.3 | 18.3 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 19.0 | 1.7 | 17.8 | 6.0 | 18.4 | 7.5 | 18.4 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 18.2 | 5.9 | 19.5 | 7.5 | 22.3 | 1.5 | 22.3 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 12.5 | 4.3 | 21.0 | 14.6 | 26.1 | 2.8 | 26.1 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 12.5 | 0.0 | 24.3 | 7.2 | 20.2 | 1.9 | 20.2 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 12.8 | 5.0 | 17.0 | 11.0 | 15.0 | 10.9 | 15.0 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 15.1 | 7.4 | 20.5 | 5.0 | 14.5 | 10.3 | 14.5 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 14.6 | 7.8 | 21.7 | 1.6 | 14.0 | 5.4 | 14.0 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 14.7 | 9.2 | 24.8 | 2.2 | 21.1 | 1.7 | 21.1 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 16.6 | 5.7 | 24.6 | 3.4 | 17.0 | 5.9 | 17.0 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 11.6 | 6.4 | 25.5 | 3.6 | 20.3 | 3.6 | 20.3 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 17.1 | 5.8 | 19.2 | 4.3 | 25.7 | 3.3 | 25.7 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 17.8 | 6.5 | 21.5 | 6.7 | 18.2 | 5.0 | 18.2 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 20.7 | 10.9 | 19.8 | 6.1 | 19.3 | 2.5 | 19.3 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 16.0 | 5.6 | 13.0 | 10.8 | 20.6 | 3.8 | 20.6 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 22.6 | 9.6 | 15.1 | 7.5 | 15.1 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 18.3 | 7.3 | 21.1 | -0.1 | 21.1 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 15.7 | 10.4 | 24.2 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
| Alto | 22.6 | 25.5 | 26.1 | 26.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Media Max | 15.5 | 20.0 | 17.8 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Media | 9.9 | 13.5 | 12.0 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Media Min | 4.8 | 7.7 | 6.1 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Bajo | -2.7 | 1.6 | -0.1 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Código Color | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




