REGISTROS AÑO ACTUAL Datos recogidos desde 1/1/2026 |
||
Registros de Temperatura |
||
| Temperatura más alta | 42.6°C | 7/7/2026 |
| Temperatura más baja | -2.7°C | 7/1/2026 |
| Mayor Índice de calor | 52.0°C | 23/7/2026 |
| Menor Wind Chill | -2.7°C | 7/1/2026 |
| Día más cálido (6h - 18h) | 37.1°C | 4/8/2026 |
| Noche más cálida (18h - 6h) | 30.2°C | 9/8/2026 |
| Día más frío (6h - 18h) | 6.4°C | 5/1/2026 |
| Noche más fría (18h - 6h) | 1.2°C | 1/1/2026 |
Registros de viento |
||
| Ráfaga viento máxima | 77.7 km/h | 28/1/2026 |
| Velocidad media más alta | 33.3 km/h | 31/1/2026 |
| Máximo Recorrido del viento diario | 100.3 km | 13/5/2026 |
Registros de Precipitaciones |
||
| Mayor precipitación diaria | 65.8 mm | 5/3/2026 |
| Mayor intensidad de precipitación | 198 mm/hr | 15/8/2026 |
| Días de LLuvia | 59 Días | |
| Máximo de días consecutivos sin precipitación | 38 Días | Último: 19/7/2026 |
Registros de Humedad |
||
| Máxima Humedad | 95% | 6/1/2026 |
| Mínima Humedad | 11% | 7/7/2026 |
| Punto de Rocio máximo | 27.2°C | 23/7/2026 |
| Punto de Rocio mínimo | -7.5°C | 29/3/2026 |
Registros de Barómetro |
||
| Presión máxima | 1032.4 hPa | 21/2/2026 |
| Presión mínima | 990.5 hPa | 5/2/2026 |
Registro Solar |
||
| Máxima Radiación Solar | 0.0 W/m² | 9/5/2026 |
| Máximo UV | 0.0 | 9/5/2026 |




