Datos AYER
Actualizado: 16/11/2026 10:45:01
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 21,1 °C | a 15:23 |
| Temp. más baja | 11,1 °C | a 05:04 |
| Amplitud Termica | 9,9 °C | |
| Temp. sensación más baja | 11,1 °C | a 05:04 |
| Temp. bochorno más alta | 21,1 °C | a 15:23 |
| Humedad más alta | 92 % | a 05:17 |
| Humedad más baja | 53 % | a 14:46 |
| Horas de Sol | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 19 km/h | a 14:31 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 8 km/h (F2) | a 14:47 |
| Recorrido total Viento | 30,0 km | |
| Dirección dominante | 254° WSW | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1020,3 hPa | a 23:58 |
| Presión más baja | 1016,9 hPa | a 15:50 |




