Datos AYER
Actualizado: 16/02/2026 21:36:01
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 17,8 °C | a 16:29 |
| Temp. más baja | 6,0 °C | a 03:32 |
| Amplitud Termica | 11,8 °C | |
| Temp. sensación más baja | 6,0 °C | a 03:32 |
| Temp. bochorno más alta | 17,8 °C | a 16:29 |
| Humedad más alta | 64 % | a 23:21 |
| Humedad más baja | 31 % | a 06:16 |
| Horas de Sol | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 34 km/h | a 14:54 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 13 km/h (F3) | a 12:18 |
| Recorrido total Viento | 126,0 km | |
| Dirección dominante | 268° W | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1021,9 hPa | a 23:26 |
| Presión más baja | 1017,4 hPa | a 01:08 |




