Datos AYER
Actualizado: 02/10/2026 5:45:01
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 28,2 °C | a 14:14 |
| Temp. más baja | 17,8 °C | a 20:00 |
| Amplitud Termica | 10,4 °C | |
| Temp. sensación más baja | 17,8 °C | a 20:00 |
| Temp. bochorno más alta | 30,6 °C | a 15:53 |
| Humedad más alta | 91 % | a 10:12 |
| Humedad más baja | 64 % | a 14:15 |
| Horas de Sol | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 29,2 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 268,0 mm/hr | a 03:51 |
| Lluvia horaria más alta | 28,2 mm | a 04:16 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 50 km/h | a 19:34 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 14 km/h (F3) | a 19:42 |
| Recorrido total Viento | 33,8 km | |
| Dirección dominante | 31° NNE | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1021,7 hPa | a 22:46 |
| Presión más baja | 1016,6 hPa | a 05:08 |




