Datos AYER
Actualizado: 01/04/2026 1:24:01
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 24,1 °C | a 17:10 |
| Temp. más baja | 5,1 °C | a 07:57 |
| Amplitud Termica | 19,1 °C | |
| Temp. sensación más baja | 5,1 °C | a 07:57 |
| Temp. bochorno más alta | 24,1 °C | a 17:10 |
| Humedad más alta | 92 % | a 08:01 |
| Humedad más baja | 29 % | a 17:09 |
| Horas de Sol | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 18 km/h | a 20:39 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 8 km/h (F2) | a 20:51 |
| Recorrido total Viento | 46,0 km | |
| Dirección dominante | 66° ENE | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1020,4 hPa | a 01:24 |
| Presión más baja | 1015,1 hPa | a 18:14 |




