REGISTROS MES ACTUAL Datos recogidos desde 1/4/2026 |
||
Registros de Temperatura |
||
| Temperatura más alta | 13.9°C | 1/4/2026 |
| Temperatura más baja | 12.6°C | 1/4/2026 |
| Mayor Índice de calor | 13.9°C | 1/4/2026 |
| Menor Wind Chill | 12.6°C | 1/4/2026 |
| Día más cálido (6h - 18h) | -50.0°C | 13/3/2026 |
| Noche más cálida (18h - 6h) | -50.0°C | 15/3/2026 |
| Día más frío (6h - 18h) | 50.0°C | 2/3/2026 |
| Noche más fría (18h - 6h) | 50.0°C | 22/3/2026 |
Registros de viento |
||
| Ráfaga viento máxima | 11.3 km/h | 1/4/2026 |
| Velocidad media más alta | 7.4 km/h | 1/4/2026 |
| Máximo Recorrido del viento diario | 1.6 km | 1/4/2026 |
Registros de Precipitaciones |
||
| Mayor precipitación diaria | 0.0 mm | 1/4/2026 |
| Mayor intensidad de precipitación | 0 mm/hr | 1/4/2026 |
| Días de LLuvia | 0 Días | |
| Máximo de días consecutivos sin precipitación | 8 Días | Último: 1/4/2026 |
Registros de Humedad |
||
| Máxima Humedad | 74% | 1/4/2026 |
| Mínima Humedad | 63% | 1/4/2026 |
| Punto de Rocio máximo | 8.1°C | 1/4/2026 |
| Punto de Rocio mínimo | 6.2°C | 1/4/2026 |
Registros de Barómetro |
||
| Presión máxima | 1019.7 hPa | 1/4/2026 |
| Presión mínima | 1019.4 hPa | 1/4/2026 |
Registro Solar |
||
| Máxima Radiación Solar | 0.0 W/m² | 10/3/2026 |
| Máximo UV | 0.0 | 10/3/2026 |




