Tendencias de Lluvia y Temperatura
Nota: Las tendencias se basan en datos registrados en MeteoBixquert desde Enero-2026.| Tendencias Temperatura Anual | |||
| Mes | Media desde Enero-2026 | Mes actual | Diferencia |
| Enero | 9.9°C | 9.9°C (2026) | 0.0°C |
| Febrero | 13.5°C | 13.5°C (2026) | 0.0°C |
| Marzo | 11.9°C | 11.9°C (2026) | 0.0°C |
| Abril | 13.1°C | 13.1°C (2026) | 0.0°C |
| Mayo | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Junio | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Julio | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Agosto | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Septiembere | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Octubre | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Noviembre | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Diciembre | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Temperatura media de los ultimos 12 meses desde Enero-2026: 4°C | |||
| Temperatura ultimos 12 meses: 4°C | |||
| Tendencia de temperatura en los ultimos 12 meses: 0.0°C | |||
| Tendencia Anual Lluvia | |||
| Mes | Media desde Enero-2026 | Mes actual | Diferencia |
| Enero | 82.6 mm | 82.6 mm (2026) | 0.00 mm |
| Febrero | 6.6 mm | 6.6 mm (2026) | 0.00 mm |
| Marzo | 163.6 mm | 163.6 mm (2026) | 0.00 mm |
| Abril | 0.0 mm | 0.0 mm (2026) | 0.00 mm |
| Mayo | 0.0 mm | --- mm (2025) | |




