Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2026
| 1 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.0°C |
| Humedad media | 76% |
| Rocío medio | 6.8°C |
| Presión media | 1014.1 hPa |
| Velocidad media | 0.8 km/h |
| Racha media | 2.2 km/h |
| Dirección media | 262° (O) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 82.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 16:28 |
| Temperatura máxima | 17.0°C el 01 a las 15:45 |
| Temperatura mínima | 5.5°C el 01 a las 05:49 |
| Humedad máxima | 91% el 01 a las 21:39 |
| Humedad mínima | 54% el 01 a las 12:11 |
| Presión máxima | 1017.4 hPa el 01 a las 01:14 |
| Presión mínima | 1008.8 hPa el 01 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 01 a las 15:46 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 247°(OSO) el 01 a las 00:59 |
| Heat index máximo | 17.0°C el 01 a las 15:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260201.gif)
| 2 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.1°C |
| Humedad media | 77% |
| Rocío medio | 7.0°C |
| Presión media | 1001.6 hPa |
| Velocidad media | 1.5 km/h |
| Racha media | 3.6 km/h |
| Dirección media | 257° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 82.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 17.5°C el 02 a las 13:32 |
| Temperatura mínima | 7.5°C el 02 a las 08:26 |
| Humedad máxima | 92% el 02 a las 10:56 |
| Humedad mínima | 56% el 02 a las 16:45 |
| Presión máxima | 1008.8 hPa el 02 a las 00:02 |
| Presión mínima | 997.4 hPa el 02 a las 12:45 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 02 a las 13:45 |
| Racha máxima | 37.0 km/h del 283°(ONO) el 02 a las 13:45 |
| Heat index máximo | 17.5°C el 02 a las 13:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260202.gif)
| 3 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.4°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 4.2°C |
| Presión media | 1003.5 hPa |
| Velocidad media | 1.2 km/h |
| Racha media | 2.9 km/h |
| Dirección media | 262° (O) |
| Precipitación mensual | 1.4 mm |
| Precipitación anual | 84.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 18:18 |
| Temperatura máxima | 16.7°C el 03 a las 15:57 |
| Temperatura mínima | 4.2°C el 03 a las 06:29 |
| Humedad máxima | 92% el 03 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 41% el 03 a las 16:45 |
| Presión máxima | 1005.4 hPa el 03 a las 09:30 |
| Presión mínima | 1001.4 hPa el 03 a las 16:39 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 03 a las 17:59 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 302°(ONO) el 03 a las 18:04 |
| Heat index máximo | 16.7°C el 03 a las 15:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260203.gif)
| 4 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.8°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 7.3°C |
| Presión media | 997.1 hPa |
| Velocidad media | 2.7 km/h |
| Racha media | 5.8 km/h |
| Dirección media | 260° (O) |
| Precipitación mensual | 4.0 mm |
| Precipitación anual | 86.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 06:19 |
| Temperatura máxima | 17.5°C el 04 a las 14:46 |
| Temperatura mínima | 6.0°C el 04 a las 00:02 |
| Humedad máxima | 93% el 04 a las 11:08 |
| Humedad mínima | 53% el 04 a las 15:04 |
| Presión máxima | 1003.0 hPa el 04 a las 00:01 |
| Presión mínima | 993.9 hPa el 04 a las 07:15 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 04 a las 14:51 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 278°(O) el 04 a las 14:50 |
| Heat index máximo | 17.5°C el 04 a las 14:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260204.gif)
| 5 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.6°C |
| Humedad media | 72% |
| Rocío medio | 9.0°C |
| Presión media | 995.9 hPa |
| Velocidad media | 4.3 km/h |
| Racha media | 9.1 km/h |
| Dirección media | 268° (O) |
| Precipitación mensual | 4.2 mm |
| Precipitación anual | 86.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 05 a las 10:24 |
| Temperatura máxima | 24.0°C el 05 a las 14:06 |
| Temperatura mínima | 7.6°C el 05 a las 07:42 |
| Humedad máxima | 92% el 05 a las 10:11 |
| Humedad mínima | 47% el 05 a las 14:10 |
| Presión máxima | 1000.1 hPa el 05 a las 23:45 |
| Presión mínima | 990.5 hPa el 05 a las 13:36 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 05 a las 14:38 |
| Racha máxima | 50.0 km/h del 186°(S) el 05 a las 16:12 |
| Heat index máximo | 25.4°C el 05 a las 14:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260205.gif)
| 6 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.4°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | 6.2°C |
| Presión media | 1003.6 hPa |
| Velocidad media | 4.4 km/h |
| Racha media | 9.6 km/h |
| Dirección media | 259° (O) |
| Precipitación mensual | 4.2 mm |
| Precipitación anual | 86.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 18.8°C el 06 a las 13:09 |
| Temperatura mínima | 10.1°C el 06 a las 23:54 |
| Humedad máxima | 70% el 06 a las 22:38 |
| Humedad mínima | 45% el 06 a las 12:58 |
| Presión máxima | 1007.6 hPa el 06 a las 23:58 |
| Presión mínima | 1000.1 hPa el 06 a las 00:01 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 06 a las 18:09 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 334°(NNO) el 06 a las 00:04 |
| Heat index máximo | 18.8°C el 06 a las 13:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260206.gif)
| 7 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Humedad media | 60% |
| Rocío medio | 4.3°C |
| Presión media | 1009.4 hPa |
| Velocidad media | 2.5 km/h |
| Racha media | 5.6 km/h |
| Dirección media | 263° (O) |
| Precipitación mensual | 4.2 mm |
| Precipitación anual | 86.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 16.7°C el 07 a las 16:57 |
| Temperatura mínima | 6.1°C el 07 a las 07:29 |
| Humedad máxima | 84% el 07 a las 07:40 |
| Humedad mínima | 40% el 07 a las 16:59 |
| Presión máxima | 1013.2 hPa el 07 a las 11:50 |
| Presión mínima | 1005.1 hPa el 07 a las 23:35 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 07 a las 14:26 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 264°(O) el 07 a las 13:08 |
| Heat index máximo | 16.7°C el 07 a las 16:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260207.gif)
| 8 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.9°C |
| Humedad media | 61% |
| Rocío medio | 4.5°C |
| Presión media | 1007.3 hPa |
| Velocidad media | 5.2 km/h |
| Racha media | 10.9 km/h |
| Dirección media | 258° (OSO) |
| Precipitación mensual | 4.2 mm |
| Precipitación anual | 86.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 15.7°C el 08 a las 15:22 |
| Temperatura mínima | 6.7°C el 08 a las 02:28 |
| Humedad máxima | 88% el 08 a las 02:29 |
| Humedad mínima | 49% el 08 a las 17:00 |
| Presión máxima | 1012.6 hPa el 08 a las 21:56 |
| Presión mínima | 1003.9 hPa el 08 a las 05:16 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 08 a las 11:04 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 117°(ESE) el 08 a las 11:39 |
| Heat index máximo | 15.7°C el 08 a las 15:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260208.gif)
| 9 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 14.1°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 8.3°C |
| Presión media | 1010.2 hPa |
| Velocidad media | 2.7 km/h |
| Racha media | 5.9 km/h |
| Dirección media | 265° (O) |
| Precipitación mensual | 5.4 mm |
| Precipitación anual | 88.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 09 a las 03:44 |
| Temperatura máxima | 20.7°C el 09 a las 15:58 |
| Temperatura mínima | 7.0°C el 09 a las 01:43 |
| Humedad máxima | 92% el 09 a las 07:08 |
| Humedad mínima | 47% el 09 a las 16:00 |
| Presión máxima | 1012.9 hPa el 09 a las 00:21 |
| Presión mínima | 1008.3 hPa el 09 a las 17:18 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 09 a las 13:35 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 260°(O) el 09 a las 14:17 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 09 a las 16:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260209.gif)
| 10 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.5°C |
| Humedad media | 65% |
| Rocío medio | 12.7°C |
| Presión media | 1009.2 hPa |
| Velocidad media | 4.0 km/h |
| Racha media | 8.4 km/h |
| Dirección media | 261° (O) |
| Precipitación mensual | 5.4 mm |
| Precipitación anual | 88.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 23.9°C el 10 a las 13:07 |
| Temperatura mínima | 14.2°C el 10 a las 07:31 |
| Humedad máxima | 84% el 10 a las 07:33 |
| Humedad mínima | 51% el 10 a las 13:08 |
| Presión máxima | 1011.1 hPa el 10 a las 10:08 |
| Presión mínima | 1008.1 hPa el 10 a las 18:19 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 10 a las 14:50 |
| Racha máxima | 38.9 km/h del 302°(ONO) el 10 a las 21:37 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 10 a las 13:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260210.gif)
| 11 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 20.6°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | 12.1°C |
| Presión media | 1010.0 hPa |
| Velocidad media | 6.6 km/h |
| Racha media | 13.9 km/h |
| Dirección media | 277° (O) |
| Precipitación mensual | 5.4 mm |
| Precipitación anual | 88.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:11 |
| Temperatura máxima | 23.7°C el 11 a las 15:25 |
| Temperatura mínima | 16.3°C el 11 a las 06:00 |
| Humedad máxima | 64% el 11 a las 09:47 |
| Humedad mínima | 51% el 11 a las 21:06 |
| Presión máxima | 1012.9 hPa el 11 a las 11:05 |
| Presión mínima | 1005.5 hPa el 11 a las 21:07 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 11 a las 21:06 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 270°(O) el 11 a las 23:05 |
| Heat index máximo | 25.3°C el 11 a las 15:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260211.gif)
| 12 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 17.2°C |
| Humedad media | 48% |
| Rocío medio | 5.9°C |
| Presión media | 1012.1 hPa |
| Velocidad media | 10.1 km/h |
| Racha media | 20.9 km/h |
| Dirección media | 265° (O) |
| Precipitación mensual | 5.4 mm |
| Precipitación anual | 88.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 22.5°C el 12 a las 06:00 |
| Temperatura mínima | 14.2°C el 12 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 62% el 12 a las 19:11 |
| Humedad mínima | 36% el 12 a las 14:58 |
| Presión máxima | 1013.9 hPa el 12 a las 13:09 |
| Presión mínima | 1005.5 hPa el 12 a las 21:07 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 12 a las 10:20 |
| Racha máxima | 68.5 km/h del 270°(O) el 12 a las 00:04 |
| Heat index máximo | 25.0°C el 12 a las 02:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260212.gif)
| 13 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.6°C |
| Humedad media | 62% |
| Rocío medio | 6.1°C |
| Presión media | 998.6 hPa |
| Velocidad media | 7.2 km/h |
| Racha media | 14.3 km/h |
| Dirección media | 267° (O) |
| Precipitación mensual | 5.4 mm |
| Precipitación anual | 88.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 18.3°C el 13 a las 14:41 |
| Temperatura mínima | 6.6°C el 13 a las 07:49 |
| Humedad máxima | 91% el 13 a las 08:07 |
| Humedad mínima | 44% el 13 a las 16:12 |
| Presión máxima | 1011.7 hPa el 13 a las 00:02 |
| Presión mínima | 991.3 hPa el 13 a las 14:33 |
| Velocidad media máxima | 31.5 km/h el 13 a las 14:26 |
| Racha máxima | 53.7 km/h del 252°(OSO) el 13 a las 21:44 |
| Heat index máximo | 18.3°C el 13 a las 14:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260213.gif)
| 14 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.6°C |
| Humedad media | 45% |
| Rocío medio | 1.6°C |
| Presión media | 1006.3 hPa |
| Velocidad media | 8.1 km/h |
| Racha media | 16.8 km/h |
| Dirección media | 290° (ONO) |
| Precipitación mensual | 5.4 mm |
| Precipitación anual | 88.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 17.2°C el 14 a las 16:34 |
| Temperatura mínima | 10.1°C el 14 a las 07:38 |
| Humedad máxima | 57% el 14 a las 03:22 |
| Humedad mínima | 32% el 14 a las 16:35 |
| Presión máxima | 1019.4 hPa el 14 a las 23:59 |
| Presión mínima | 998.1 hPa el 14 a las 00:02 |
| Velocidad media máxima | 29.6 km/h el 14 a las 14:02 |
| Racha máxima | 59.2 km/h del 013°(NNE) el 14 a las 14:37 |
| Heat index máximo | 17.2°C el 14 a las 16:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260214.gif)
| 15 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.2°C |
| Humedad media | 43% |
| Rocío medio | 0.6°C |
| Presión media | 1021.1 hPa |
| Velocidad media | 5.1 km/h |
| Racha media | 10.7 km/h |
| Dirección media | 271° (O) |
| Precipitación mensual | 5.4 mm |
| Precipitación anual | 88.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 17.8°C el 15 a las 16:31 |
| Temperatura mínima | 6.0°C el 15 a las 05:42 |
| Humedad máxima | 64% el 15 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 31% el 15 a las 07:28 |
| Presión máxima | 1023.3 hPa el 15 a las 23:26 |
| Presión mínima | 1018.8 hPa el 15 a las 01:09 |
| Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 15 a las 11:57 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 294°(ONO) el 15 a las 17:37 |
| Heat index máximo | 17.8°C el 15 a las 16:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260215.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Febrero 2026 hasta el día 15 |
| Temperatura media | 13.7°C |
| Humedad media | 63% |
| Rocío medio | 6.3°C |
| Presión media | 1006.6 hPa |
| Velocidad media | 4.3 km/h |
| Racha media | 9.1 km/h |
| Dirección media | 266° (O) |
| Precipitación mensual | 5.4 mm |
| Precipitación anual | 88.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 04 a las 06:19 |
| Temperatura máxima | 24.0°C el 05 a las 14:06 |
| Temperatura mínima | 4.2°C el 03 a las 06:29 |
| Humedad máxima | 93% el 04 a las 11:08 |
| Humedad mínima | 31% el 15 a las 07:28 |
| Presión máxima | 1023.3 hPa el 15 a las 23:26 |
| Presión mínima | 990.5 hPa el 05 a las 13:36 |
| Velocidad media máxima | 31.5 kmh del 267°(O) el 13 a las 14:26 |
| Racha máxima | 68.5 km/h del 270°(O) el 12 a las 00:04 |
| Heat index máximo | 25.4°C el 05 a las 14:06 |
| Avg daily max temp | 19.2°C |
| Avg daily min temp | 8.5°C |
| Growing degrees days | 76.3 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
0.0 W/m² |
|
| 05 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 06 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
|
| 07 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 08 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
0.0 W/m² |
|
| 09 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
0.0 W/m² |
|
| 10 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
|
| 11 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
|
| 12 00:00hrs |
ET :2.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 13 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
0.0 W/m² |
|
| 14 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
0.0 W/m² |
|
| 15 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
0.0 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |
| 00.2 mm el 1 |
| 01.2 mm el 3 |
| 02.6 mm el 4 |
| 00.2 mm el 5 |
| 01.2 mm el 9 |