Datos HOY
Actualizado: 02/10/2026 5:45:01
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 20,0 °C | a 04:27 |
| Temp. más baja | 18,7 °C | a 00:00 |
| Amplitud Termica | 1,3 °C | |
| Temp. sensación más baja | 18,7 °C | a 00:00 |
| Temp. bochorno más alta | 20,0 °C | a 04:27 |
| Humedad más alta | 86 % | a 00:00 |
| Humedad más baja | 85 % | a 00:31 |
| Horas de Sol | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Hoy | 3,4 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 37,6 mm/hr | a 03:51 |
| Lluvia horaria más alta | 3,4 mm | a 04:16 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 13 km/h | a 04:25 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 5 km/h (F1) | a 04:29 |
| Recorrido total Viento | 5,4 km | |
| Dirección dominante | 357° N | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1021,9 hPa | a 05:44 |
| Presión más baja | 1020,1 hPa | a 01:14 |




