| Actualización: @ 20/04/2026 01:10 - próxima actualización a las 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / Temperatura | Viento | Lluvia | Pronóstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión índice UV | Radiación solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.meteoblue.com / www.yr.no |
|||||
|
||||||
|
||||||
| NOVEDADES / INTERES: |
|
|
| Webcam / Meteosat: | Radar LLuvias (AEMET): |
|
|
|
![]() |
| Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +1 hora | Fuente: www.meteoclimatic.net |
| Temperatura y precipitación ABRIL. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
|
|
| RECORDS | |||
| ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
| Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
| 45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
| AÑO ACTUAL (2026) | |||
| Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
| 30.2°C 19/04/2026 |
1.1°C 06/01/2026 |
79.6 km/h 28/01/2026 |
54.2 mm 05/03/2026 |




















: Consulta el informe climatológico de la Comunidad Valenciana, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, para el pasado mes de MARZO



