Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Noviembre 2025
| 1 Noviembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 18.2°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 11.8°C |
| Presión media | 1018.0 hPa |
| Velocidad media | 1.2 km/h |
| Racha media | 2.1 km/h |
| Dirección media | 345° (NNO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 759.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 25.5°C el 01 a las 14:04 |
| Temperatura mínima | 12.7°C el 01 a las 07:52 |
| Humedad máxima | 85% el 01 a las 08:27 |
| Humedad mínima | 41% el 01 a las 14:26 |
| Presión máxima | 1019.8 hPa el 01 a las 22:38 |
| Presión mínima | 1016.8 hPa el 01 a las 14:55 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 01 a las 16:10 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 296°(ONO) el 01 a las 17:24 |
| Heat index máximo | 26.0°C el 01 a las 14:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251101.gif)
| 2 Noviembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 19.3°C |
| Humedad media | 61% |
| Rocío medio | 11.3°C |
| Presión media | 1020.1 hPa |
| Velocidad media | 4.0 km/h |
| Racha media | 6.7 km/h |
| Dirección media | 269° (O) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 759.4 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 24.3°C el 02 a las 15:55 |
| Temperatura mínima | 14.8°C el 02 a las 00:10 |
| Humedad máxima | 78% el 02 a las 00:14 |
| Humedad mínima | 41% el 02 a las 15:54 |
| Presión máxima | 1023.3 hPa el 02 a las 23:16 |
| Presión mínima | 1017.7 hPa el 02 a las 05:27 |
| Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 02 a las 14:25 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 268°(O) el 02 a las 13:03 |
| Heat index máximo | 25.5°C el 02 a las 15:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251102.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Noviembre 2025 hasta el día 2 |
| Temperatura media | 18.8°C |
| Humedad media | 64% |
| Rocío medio | 11.5°C |
| Presión media | 1019.4 hPa |
| Velocidad media | 2.6 km/h |
| Racha media | 4.4 km/h |
| Dirección media | 271° (O) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 758.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 00:06 |
| Temperatura máxima | 25.5°C el 01 a las 14:04 |
| Temperatura mínima | 12.7°C el 01 a las 07:52 |
| Humedad máxima | 85% el 01 a las 08:27 |
| Humedad mínima | 41% el 02 a las 15:54 |
| Presión máxima | 1023.3 hPa el 02 a las 23:16 |
| Presión mínima | 1016.8 hPa el 01 a las 14:55 |
| Velocidad media máxima | 22.2 kmh del 267°(O) el 02 a las 14:25 |
| Racha máxima | 42.6 km/h del 293°(ONO) el 02 a las 13:03 |
| Heat index máximo | 26.0°C el 01 a las 14:04 |
| Avg daily max temp | 24.9°C |
| Avg daily min temp | 13.8°C |
| Growing degrees days | 18.7 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 03:42hrs |
ET :1.8 mm |
592.8 W/m² |
|
| 02 05:24hrs |
ET :2.2 mm |
659.3 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |