Datos AYER
Actualizado: 28/02/2026 23:20:02
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 19,5 °C | a 14:31 |
| Temp. más baja | 7,4 °C | a 07:09 |
| Amplitud Termica | 12,1 °C | |
| Temp. sensación más baja | 7,4 °C | a 07:09 |
| Temp. bochorno más alta | 19,5 °C | a 14:31 |
| Humedad más alta | 90 % | a 04:06 |
| Humedad más baja | 48 % | a 13:44 |
| Horas de Sol | 7,8 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 15:26 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 14 km/h | a 14:50 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 8 km/h (F2) | a 16:38 |
| Recorrido total Viento | 52,1 km | |
| Dirección dominante | 2° N | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1028,1 hPa | a 00:00 |
| Presión más baja | 1021,0 hPa | a 16:56 |















