Datos AYER
Actualizado: 14/01/2026 13:05:03
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 15,7 °C | a 16:18 |
| Temp. más baja | 4,5 °C | a 08:52 |
| Amplitud Termica | 11,2 °C | |
| Temp. sensación más baja | 4,5 °C | a 08:52 |
| Temp. bochorno más alta | 15,7 °C | a 16:18 |
| Humedad más alta | 90 % | a 23:43 |
| Humedad más baja | 49 % | a 13:41 |
| Horas de Sol | 6,6 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 8 km/h | a 13:56 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 3 km/h (F1) | a 13:50 |
| Recorrido total Viento | 6,2 km | |
| Dirección dominante | 6° N | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1019,8 hPa | a 00:00 |
| Presión más baja | 1015,3 hPa | a 15:40 |















