Datos AYER
Actualizado: 12/02/2026 23:05:02
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 23,9 °C | a 15:20 |
| Temp. más baja | 18,6 °C | a 08:29 |
| Amplitud Termica | 5,2 °C | |
| Temp. sensación más baja | 18,6 °C | a 08:29 |
| Temp. bochorno más alta | 23,9 °C | a 15:20 |
| Humedad más alta | 63 % | a 04:48 |
| Humedad más baja | 50 % | a 12:30 |
| Horas de Sol | 1,2 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 64 km/h | a 23:57 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 29 km/h (F5) | a 22:10 |
| Recorrido total Viento | 297,7 km | |
| Dirección dominante | 260° W | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1013,2 hPa | a 11:00 |
| Presión más baja | 1005,2 hPa | a 21:48 |















