Datos AYER
Actualizado: 01/03/2026 0:50:02
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 13,4 °C | a 16:37 |
| Temp. más baja | 11,5 °C | a 07:43 |
| Amplitud Termica | 1,9 °C | |
| Temp. sensación más baja | 11,5 °C | a 07:43 |
| Temp. bochorno más alta | 13,4 °C | a 16:37 |
| Humedad más alta | 90 % | a 13:48 |
| Humedad más baja | 82 % | a 17:09 |
| Horas de Sol | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,4 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,4 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 13 km/h | a 14:23 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 5 km/h (F1) | a 14:26 |
| Recorrido total Viento | 10,1 km | |
| Dirección dominante | 9° N | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1026,4 hPa | a 23:42 |
| Presión más baja | 1021,8 hPa | a 03:50 |















