Datos AYER
Actualizado: 10/05/2026 16:28:30
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 19,6 °C | a 18:15 |
| Temp. más baja | 14,0 °C | a 13:51 |
| Amplitud Termica | 5,7 °C | |
| Temp. sensación más baja | 14,0 °C | a 13:51 |
| Temp. bochorno más alta | 19,6 °C | a 18:15 |
| Humedad más alta | 95 % | a 12:49 |
| Humedad más baja | 62 % | a 17:53 |
| Horas de Sol | 3,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 42,2 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 73,4 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 15,2 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 16 km/h | a 17:34 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 8 km/h (F2) | a 17:13 |
| Recorrido total Viento | 27,4 km | |
| Dirección dominante | 344° NNW | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1015,0 hPa | a 23:59 |
| Presión más baja | 1010,4 hPa | a 11:00 |














