Tendencias de Lluvia y Temperatura
Nota: Las tendencias se basan en datos registrados en Meteoxativa desde Dic-2014.| Tendencias Temperatura Anual | |||
| Mes | Media desde Dic-2014 | Mes actual | Diferencia |
| Enero | 0.0°C | 0.0°C (2026) | 0.0°C |
| Febrero | 0.0°C | 0.0°C (2026) | 0.0°C |
| Marzo | 0.0°C | 0.0°C (2026) | 0.0°C |
| Abril | 18.2°C | 18.2°C (2026) | 0.0°C |
| Mayo | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Junio | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Julio | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Agosto | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Septiembere | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Octubre | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Noviembre | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Diciembre | 0.0°C | 0.0°C (2025) | 0.0°C |
| Temperatura media de los ultimos 12 meses desde Dic-2014: 1.5°C | |||
| Temperatura ultimos 12 meses: 1.5°C | |||
| Tendencia de temperatura en los ultimos 12 meses: 0.0°C | |||
| Tendencia Anual Lluvia | |||
| Mes | Media desde Dic-2014 | Mes actual | Diferencia |
| Enero | 0.0 mm | --- mm (2026) | |















