Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Sun, 10-May-2026 16:22:16 CEST
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 4.6 | 2332 km | Sun, 10-May-2026 14:21:22 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 1374 km | Wed, 06-May-2026 01:02:33 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 26 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2390 km | Tue, 05-May-2026 09:21:13 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 7 km SE of Draž, Croatia | 4.2 | 1756 km | Tue, 05-May-2026 02:35:51 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 5 km E of Gaworzyce, Poland | 4.3 | 1898 km | Sun, 03-May-2026 20:38:47 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.














