Tendencias el 23/10/2025 a las 07:12
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 22.9 | 11.1 | 16.7 | OSO | 61 | 15.0 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 22.9 | 13.0 | 18.5 | OSO | 61 | 14.9 | 1013.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 22.8 | 11.1 | 18.5 | OSO | 62 | 15.1 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 22.8 | 9.3 | 13.0 | OSO | 62 | 15.1 | 1013.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 22.7 | 7.4 | 20.4 | SO | 62 | 15.0 | 1012.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 22.7 | 7.4 | 11.1 | OSO | 62 | 15.0 | 1012.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 22.8 | 11.1 | 18.5 | OSO | 62 | 15.1 | 1012.7 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 23.1 | 7.4 | 14.8 | OSO | 61 | 15.1 | 1012.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 23.2 | 7.4 | 13.0 | OSO | 60 | 15.0 | 1012.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 23.4 | 7.4 | 16.7 | SO | 60 | 15.2 | 1012.5 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 23.5 | 14.8 | 22.2 | SO | 60 | 15.3 | 1012.7 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 23.5 | 18.5 | 31.5 | OSO | 60 | 15.3 | 1012.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 13/10/2025 14:20 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 189.8 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 21.8 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
Año | 750.4 mm ( 69 días de lluvia este año) | Año | 232.2 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.2 °C a las 01:20 | Máx > 30 °C | 1 Dia |
Ayer | 25.7 °C a las 18:06 | Máx > 25 °C | 13 Días |
Mes | 33.0 °C el 04/10/2025 | Día más cálido | 25.5 °C el 04/10/2025 |
Año | 42.4 °C el 16/08/2025 | Noche más cálida | 24.0 °C el 23/10/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 22.6 °C a las 06:42 | Mín < 0 °C | 0 Días |
Ayer | 20.6 °C a las 08:21 | Mín < -15 °C | 0 Días |
Mes | 13.4 °C el 18/10/2025 | Día más frío | 16.6 °C el 10/10/2025 |
Año | 0.2 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 17.0 °C el 11/10/2025 |
MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1012.5 hPa a las 05:53 | Hoy | 22.6 °C a las 06:42 |
Ayer | 1011.2 hPa a las 05:19 | Ayer | 20.6 °C a las 08:21 |
Mes | 1008.0 hPa el 20/10/2025 | Mes | 13.4 °C el 18/10/2025 |
Año | 993.9 hPa el 13/03/2025 | Año | -0.2 °C el 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.6 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 3.5 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 48.0 mm | Mes | 189.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 663.1 W/m2 a las 14:35 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 11.4 km/h OSO | |
Racha | 6.4 km/h OSO | |
Racha/hr | 24.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 35.4 km/h OSO a las 05:04 | |
Ayer | 31.5 km/h a las 16:39 | |
Mes | 35.4 km/h el 23/10/2025 | |
Año | 55.5 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 23.6 km/h OSO a las 05:05 | |
Ayer | 21.9 km/h a las 16:44 | |
Mes | 23.6 km/h el 23/10/2025 | |
Año | 36.6 km/h el 21/09/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 53.87 km | |
Mes | 952.90 km | |
Año | 19889.87 km |