Tendencias el 13/01/2026 a las 01:05
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 8.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 75 | 4.0 | 1019.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 8.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 75 | 4.1 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 8.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 74 | 4.0 | 1019.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 8.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 74 | 4.1 | 1019.6 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 8.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 74 | 4.1 | 1019.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 8.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 75 | 4.3 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 8.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 75 | 4.3 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 8.8 | 0.0 | 1.9 | SE | 72 | 4.0 | 1019.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 9.1 | 0.0 | 0.0 | SE | 72 | 4.3 | 1019.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 9.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 70 | 4.1 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 9.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 69 | 4.2 | 1019.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 9.9 | 0.0 | 0.0 | SE | 68 | 4.2 | 1019.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 05/01/2026 20:13 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 47.6 mm (4 días de lluvia este mes) | Mes | 2.8 mm acumulados el mes ANTERIOR a fecha de hoy. |
| Año | 47.6 mm ( 4 días de lluvia este año) | Año | 7.4 mm acumulados el año ANTERIOR a fecha de hoy. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 Días |
| Ayer | 19.7 °C a las 15:49 | Máx > 25 °C | 0 Días |
| Mes | 19.7 °C el 12/01/2026 | Día más cálido | 15.0 °C el 09/01/2026 |
| Año | 19.7 °C el 12/01/2026 | Noche más cálida | 12.3 °C el 10/01/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.2 °C a las 01:03 | Mín < 0 °C | 0 Días |
| Ayer | 6.5 °C a las 08:39 | Mín < -15 °C | 0 Días |
| Mes | 1.1 °C el 06/01/2026 | Día más frío | 5.9 °C el 06/01/2026 |
| Año | 1.1 °C el 06/01/2026 | Noche más fría | 5.0 °C el 06/01/2026 |
| MINIMOS DE BAROMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1019.4 hPa a las 01:04 | Hoy | 8.2 °C a las 01:03 |
| Ayer | 1019.3 hPa a las 18:09 | Ayer | 6.1 °C a las 05:47 |
| Mes | 1003.2 hPa el 04/01/2026 | Mes | -1.3 °C el 07/01/2026 |
| Año | 1003.2 hPa el 04/01/2026 | Año | -1.3 °C el 07/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 1.6 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 8.8 mm | Mes | 47.6 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 447.4 W/m2 a las 12:55 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h SE | |
| Racha | 0.0 km/h SE | |
| Racha/hr | 3.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 3.7 km/h E a las 02:41 | |
| Ayer | 8.0 km/h a las 02:41 | |
| Mes | 40.2 km/h el 07/01/2026 | |
| Año | 40.2 km/h el 07/01/2026 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 2.3 km/h SE a las 00:09 | |
| Ayer | 5.1 km/h a las 02:41 | |
| Mes | 24.2 km/h el 07/01/2026 | |
| Año | 24.2 km/h el 07/01/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.12 km | |
| Mes | 908.13 km | |
| Año | 908.13 km | |















