Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Enero 2026
| 1 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.3°C |
| Humedad media | 82% |
| Rocío medio | 5.3°C |
| Presión media | 1018.5 hPa |
| Velocidad media | 1.0 km/h |
| Racha media | 1.8 km/h |
| Dirección media | 230° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 0.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 01 a las 07:44 |
| Temperatura máxima | 14.4°C el 01 a las 15:43 |
| Temperatura mínima | 3.0°C el 01 a las 08:45 |
| Humedad máxima | 93% el 01 a las 09:10 |
| Humedad mínima | 61% el 01 a las 15:37 |
| Presión máxima | 1021.9 hPa el 01 a las 00:07 |
| Presión mínima | 1015.6 hPa el 01 a las 00:00 |
| Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 01 a las 23:05 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 269°(O) el 01 a las 23:05 |
| Heat index máximo | 14.4°C el 01 a las 15:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260101.gif)
| 2 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 11.6°C |
| Humedad media | 80% |
| Rocío medio | 8.1°C |
| Presión media | 1011.5 hPa |
| Velocidad media | 0.9 km/h |
| Racha media | 1.7 km/h |
| Dirección media | 201° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.2 mm |
| Precipitación anual | 0.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 15.5°C el 02 a las 16:20 |
| Temperatura mínima | 8.3°C el 02 a las 08:22 |
| Humedad máxima | 89% el 02 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 67% el 02 a las 14:20 |
| Presión máxima | 1015.6 hPa el 02 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1008.7 hPa el 02 a las 21:38 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 02 a las 05:39 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 246°(OSO) el 02 a las 05:42 |
| Heat index máximo | 15.5°C el 02 a las 16:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260102.gif)
| 3 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.4°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 8.9°C |
| Presión media | 1006.1 hPa |
| Velocidad media | 0.2 km/h |
| Racha media | 0.5 km/h |
| Dirección media | 320° (NO) |
| Precipitación mensual | 1.0 mm |
| Precipitación anual | 1.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 23:21 |
| Temperatura máxima | 11.8°C el 03 a las 23:28 |
| Temperatura mínima | 7.6°C el 03 a las 09:40 |
| Humedad máxima | 94% el 03 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 85% el 03 a las 04:19 |
| Presión máxima | 1008.8 hPa el 03 a las 00:03 |
| Presión mínima | 1004.5 hPa el 03 a las 22:32 |
| Velocidad media máxima | 7.4 km/h el 03 a las 23:22 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 017°(NNE) el 03 a las 23:13 |
| Heat index máximo | 11.8°C el 03 a las 23:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260103.gif)
| 4 Enero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.2°C |
| Humedad media | 95% |
| Rocío medio | 9.4°C |
| Presión media | 1005.2 hPa |
| Velocidad media | 2.8 km/h |
| Racha media | 5.0 km/h |
| Dirección media | 24° (NNE) |
| Precipitación mensual | 30.6 mm |
| Precipitación anual | 30.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 04 a las 07:27 |
| Temperatura máxima | 11.6°C el 04 a las 00:05 |
| Temperatura mínima | 8.6°C el 04 a las 22:41 |
| Humedad máxima | 96% el 04 a las 21:32 |
| Humedad mínima | 93% el 04 a las 23:59 |
| Presión máxima | 1007.7 hPa el 04 a las 23:56 |
| Presión mínima | 1003.2 hPa el 04 a las 06:08 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 04 a las 07:21 |
| Racha máxima | 16.7 km/h del 023°(NNE) el 04 a las 14:18 |
| Heat index máximo | 11.6°C el 04 a las 00:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260104.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Enero 2026 hasta el día 4 |
| Temperatura media | 10.1°C |
| Humedad media | 87% |
| Rocío medio | 7.9°C |
| Presión media | 1010.5 hPa |
| Velocidad media | 1.2 km/h |
| Racha media | 2.3 km/h |
| Dirección media | 315° (NO) |
| Precipitación mensual | 30.6 mm |
| Precipitación anual | 30.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 04 a las 07:27 |
| Temperatura máxima | 15.5°C el 02 a las 16:20 |
| Temperatura mínima | 3.0°C el 01 a las 08:45 |
| Humedad máxima | 96% el 04 a las 21:32 |
| Humedad mínima | 61% el 01 a las 15:37 |
| Presión máxima | 1021.9 hPa el 01 a las 00:07 |
| Presión mínima | 1003.2 hPa el 04 a las 06:08 |
| Velocidad media máxima | 11.1 kmh del 269°(O) el 01 a las 23:05 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 203°(SSO) el 02 a las 05:42 |
| Heat index máximo | 15.5°C el 02 a las 16:20 |
| Avg daily max temp | 13.3°C |
| Avg daily min temp | 6.9°C |
| Growing degrees days | 6.6 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 02:24hrs |
ET :0.5 mm |
429.4 W/m² |
|
| 02 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
260.3 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
96.9 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
51.3 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |
| 00.2 mm el 1 |
| 00.8 mm el 3 |
| 29.6 mm el 4 |