Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2026
| 1 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.1°C |
| Humedad media | 83% |
| Rocío medio | 9.2°C |
| Presión media | 1025.1 hPa |
| Velocidad media | 0.7 km/h |
| Racha media | 1.2 km/h |
| Dirección media | 5° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 81.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.1°C el 01 a las 16:20 |
| Temperatura mínima | 8.1°C el 01 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 93% el 01 a las 09:30 |
| Humedad mínima | 68% el 01 a las 16:38 |
| Presión máxima | 1027.1 hPa el 01 a las 10:12 |
| Presión mínima | 1023.1 hPa el 01 a las 18:56 |
| Velocidad media máxima | 5.6 km/h el 01 a las 17:16 |
| Racha máxima | 11.1 km/h del 028°(NNE) el 01 a las 16:37 |
| Heat index máximo | 15.1°C el 01 a las 16:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260301.gif)
| 2 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.1°C |
| Humedad media | 90% |
| Rocío medio | 8.5°C |
| Presión media | 1020.0 hPa |
| Velocidad media | 0.4 km/h |
| Racha media | 0.8 km/h |
| Dirección media | 15° (NNE) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 81.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
| Temperatura máxima | 12.7°C el 02 a las 23:20 |
| Temperatura mínima | 6.9°C el 02 a las 02:44 |
| Humedad máxima | 94% el 02 a las 22:14 |
| Humedad mínima | 84% el 02 a las 12:15 |
| Presión máxima | 1023.6 hPa el 02 a las 00:02 |
| Presión mínima | 1017.4 hPa el 02 a las 17:55 |
| Velocidad media máxima | 9.3 km/h el 02 a las 22:13 |
| Racha máxima | 18.5 km/h del 05°(N) el 02 a las 22:17 |
| Heat index máximo | 12.7°C el 02 a las 23:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260302.gif)
| 3 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.3°C |
| Humedad media | 93% |
| Rocío medio | 11.2°C |
| Presión media | 1018.5 hPa |
| Velocidad media | 5.2 km/h |
| Racha media | 9.0 km/h |
| Dirección media | 36° (NE) |
| Precipitación mensual | 15.2 mm |
| Precipitación anual | 96.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 03 a las 23:45 |
| Temperatura máxima | 12.8°C el 03 a las 16:39 |
| Temperatura mínima | 11.5°C el 03 a las 08:18 |
| Humedad máxima | 95% el 03 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 91% el 03 a las 00:06 |
| Presión máxima | 1019.7 hPa el 03 a las 22:34 |
| Presión mínima | 1017.5 hPa el 03 a las 17:46 |
| Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 03 a las 13:12 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 035°(NE) el 03 a las 17:52 |
| Heat index máximo | 12.8°C el 03 a las 16:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260303.gif)
| 4 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.8°C |
| Humedad media | 95% |
| Rocío medio | 12.0°C |
| Presión media | 1017.6 hPa |
| Velocidad media | 5.1 km/h |
| Racha media | 8.7 km/h |
| Dirección media | 40° (NE) |
| Precipitación mensual | 30.6 mm |
| Precipitación anual | 111.6 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.4 mm el 04 a las 06:31 |
| Temperatura máxima | 13.5°C el 04 a las 15:01 |
| Temperatura mínima | 12.4°C el 04 a las 03:14 |
| Humedad máxima | 96% el 04 a las 13:29 |
| Humedad mínima | 95% el 04 a las 23:59 |
| Presión máxima | 1019.6 hPa el 04 a las 00:07 |
| Presión mínima | 1015.0 hPa el 04 a las 19:30 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 04 a las 19:29 |
| Racha máxima | 29.6 km/h del 078°(ENE) el 04 a las 19:29 |
| Heat index máximo | 13.5°C el 04 a las 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260304.gif)
| 5 Marzo Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.4°C |
| Humedad media | 95% |
| Rocío medio | 11.6°C |
| Presión media | 1011.7 hPa |
| Velocidad media | 3.0 km/h |
| Racha media | 5.2 km/h |
| Dirección media | 19° (NNE) |
| Precipitación mensual | 84.8 mm |
| Precipitación anual | 165.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.6 mm el 05 a las 06:30 |
| Temperatura máxima | 13.0°C el 05 a las 00:24 |
| Temperatura mínima | 11.0°C el 05 a las 13:14 |
| Humedad máxima | 96% el 05 a las 23:59 |
| Humedad mínima | 93% el 05 a las 17:24 |
| Presión máxima | 1016.4 hPa el 05 a las 00:18 |
| Presión mínima | 1008.5 hPa el 05 a las 16:46 |
| Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 05 a las 06:00 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 227°(SO) el 05 a las 13:05 |
| Heat index máximo | 13.0°C el 05 a las 00:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260305.gif)
| Medias y Extremos para el mes de Marzo 2026 hasta el día 5 |
| Temperatura media | 11.9°C |
| Humedad media | 91% |
| Rocío medio | 10.5°C |
| Presión media | 1018.7 hPa |
| Velocidad media | 2.9 km/h |
| Racha media | 5.0 km/h |
| Dirección media | 30° (NNE) |
| Precipitación mensual | 84.8 mm |
| Precipitación anual | 165.8 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.6 mm el 05 a las 06:30 |
| Temperatura máxima | 15.1°C el 01 a las 16:20 |
| Temperatura mínima | 6.9°C el 02 a las 02:44 |
| Humedad máxima | 96% el 06 a las 00:06 |
| Humedad mínima | 68% el 01 a las 16:38 |
| Presión máxima | 1027.1 hPa el 01 a las 10:12 |
| Presión mínima | 1008.5 hPa el 05 a las 16:46 |
| Velocidad media máxima | 20.4 kmh del 078°(ENE) el 04 a las 19:29 |
| Racha máxima | 29.6 km/h del 023°(NNE) el 04 a las 19:29 |
| Heat index máximo | 15.1°C el 01 a las 16:20 |
| Avg daily max temp | 13.4°C |
| Avg daily min temp | 10.0°C |
| Growing degrees days | 11.0 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00:36hrs |
ET :0.7 mm |
609.9 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
132.1 W/m² |
|
| 03 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
78.8 W/m² |
|
| 04 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
158.7 W/m² |
|
| 05 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
213.8 W/m² |
|
| Totales de lluvia diarios |
| 15.2 mm el 3 |
| 15.4 mm el 4 |
| 54.2 mm el 5 |