Informe de Temperatura (°C)

Informe para Año 2024

Ultima actualizacion 3/12/2024 21:21.

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMi
116.2 9.6 19.8 4.9 18.5 9.1 20.1 11.6 21.2 14.5 26.1 17.7 30.5 20.3 36.2 23.5 31.2 23.0 31.4 15.7 21.5 16.9 20.7 10.5
219.9 7.4 17.1 5.7 19.2 7.8 23.1 9.4 22.0 12.0 28.2 16.1 32.1 19.1 35.6 22.6 29.7 24.4 33.1 18.8 22.2 14.9 22.7 11.4
322.1 14.2 20.8 5.5 14.5 7.8 26.6 12.7 25.8 10.4 30.2 16.5 37.5 20.9 38.0 23.6 31.2 21.9 29.0 19.7 18.6 14.2 21.4 12.9
419.7 11.4 22.2 6.0 18.1 9.3 29.1 12.6 31.7 16.6 33.0 18.1 32.4 20.3 36.5 23.7 25.7 20.0 29.0 15.3 19.4 15.7 ------
514.8 11.0 22.4 5.5 20.6 11.3 25.5 11.5 32.1 16.5 32.5 17.7 32.9 21.4 35.1 23.7 29.5 19.2 31.2 15.3 25.0 15.8 ------
616.1 9.4 21.5 8.4 19.4 5.9 21.5 12.8 28.1 18.0 32.6 18.2 35.6 22.5 35.6 24.1 32.4 19.6 33.7 19.9 22.3 16.9 ------
714.1 8.4 20.6 13.4 19.1 10.2 24.4 14.3 26.7 15.0 29.4 20.2 29.4 21.4 35.2 23.8 33.6 21.1 31.7 21.0 20.5 16.2 ------
815.1 7.1 22.6 11.8 17.9 10.9 28.5 14.6 27.1 12.0 31.7 19.3 31.7 22.9 35.5 23.1 32.5 21.3 25.7 18.7 20.5 13.1 ------
914.0 7.0 19.4 12.7 16.7 10.0 23.7 13.1 29.8 13.0 31.3 20.5 34.2 22.7 37.1 23.1 34.1 20.5 29.3 18.9 24.5 13.1 ------
1014.3 6.9 17.4 10.4 18.5 8.8 26.3 8.7 28.2 14.1 28.2 18.7 38.0 22.2 37.5 22.5 32.5 20.5 25.2 19.6 23.4 12.3 ------
1113.5 7.4 14.9 9.1 19.4 11.4 23.0 10.1 27.1 13.7 23.4 17.2 34.6 22.8 36.5 22.5 30.4 22.0 25.6 13.3 21.0 10.6 ------
1215.1 3.1 21.1 8.2 20.6 8.4 25.9 9.4 28.2 15.9 23.3 15.8 33.7 22.5 38.4 23.4 34.0 21.2 27.7 15.7 18.9 10.3 ------
1318.6 5.1 23.6 15.2 21.7 7.0 28.2 11.6 28.6 16.2 28.6 13.7 31.9 23.6 34.3 22.0 25.7 19.1 26.6 18.1 12.9 9.5 ------
1424.5 10.1 20.3 11.4 26.7 7.5 28.7 12.0 28.2 16.3 35.3 17.5 37.6 24.1 29.6 20.6 27.1 16.1 23.9 20.1 17.1 12.2 ------
1521.3 16.6 20.1 9.6 26.7 12.6 30.0 13.7 25.5 16.7 32.7 22.0 40.9 22.9 30.8 19.6 31.1 16.2 28.7 19.0 18.9 13.0 ------
1624.5 18.3 17.1 12.5 27.0 12.4 28.6 14.1 26.1 15.9 30.0 20.5 33.4 23.6 34.0 20.1 30.4 16.8 28.8 16.5 16.5 12.0 ------
1723.1 14.7 19.6 8.0 30.5 12.5 23.5 14.5 28.6 14.5 31.8 20.4 31.7 24.3 38.1 21.6 27.4 15.9 22.9 17.7 23.7 11.0 ------
1822.6 14.4 23.7 7.5 28.1 11.7 23.9 10.6 27.0 16.1 31.6 20.6 34.8 23.2 34.9 22.7 24.9 18.6 23.8 15.6 26.4 12.6 ------
1914.4 9.2 21.9 9.7 24.5 12.2 22.6 12.4 26.0 17.1 31.6 20.9 40.5 23.4 35.2 23.7 26.6 17.2 26.7 13.0 24.7 12.3 ------
2013.1 8.2 22.2 8.6 18.8 12.9 23.7 10.9 27.9 16.5 29.9 21.8 43.2 22.7 34.4 24.9 25.8 15.6 27.9 15.1 21.9 15.5 ------
2117.4 8.4 26.2 5.8 17.9 13.5 24.7 8.5 28.6 15.3 31.7 18.7 35.5 24.6 32.9 25.0 25.8 19.3 24.7 16.9 20.1 15.5 ------
2222.2 5.8 24.2 14.1 27.1 11.0 16.5 12.7 28.0 15.4 34.7 18.9 35.2 22.6 36.4 23.8 29.6 19.2 21.1 16.4 20.2 13.1 ------
2323.2 8.8 18.5 10.8 24.0 11.6 21.0 9.2 23.8 15.7 32.3 21.5 39.4 22.5 34.6 23.5 29.0 18.9 19.4 16.5 19.0 11.5 ------
2427.6 8.2 16.0 10.0 17.9 10.9 23.1 8.9 25.2 16.2 31.3 20.9 36.7 23.9 34.3 24.0 27.9 17.6 23.9 16.1 17.9 12.2 ------
2529.1 9.4 18.9 11.9 17.1 12.5 21.4 8.3 30.7 16.9 34.2 21.2 33.9 22.7 31.1 24.6 30.4 18.0 23.2 14.4 19.7 12.7 ------
2622.4 9.1 18.2 11.8 15.9 10.7 25.6 12.9 29.7 17.4 30.0 21.6 34.0 23.9 30.5 23.6 33.1 23.5 19.4 13.9 18.9 10.2 ------
2720.2 8.0 17.4 11.4 22.1 9.5 24.7 13.8 26.4 19.4 30.0 20.9 34.0 23.4 36.1 22.9 28.5 21.2 14.4 11.4 20.5 10.6 ------
2815.7 6.0 19.4 9.1 23.2 14.1 20.2 14.4 27.1 18.5 30.5 22.4 32.1 22.9 33.4 25.3 24.9 15.3 20.2 11.2 20.9 10.4 ------
2913.6 10.8 20.8 6.5 24.3 13.7 16.2 13.3 35.9 16.6 31.5 21.2 36.6 23.3 32.1 23.1 28.4 12.6 23.2 16.4 25.3 9.5 ------
3013.7 11.6  19.8 9.4 23.8 12.2 33.5 17.9 34.1 22.0 39.1 23.2 30.4 23.5 29.8 15.4 25.2 17.3 19.8 10.0 ------
3114.0 8.2  14.6 10.4  25.7 19.0  40.3 22.5 30.7 23.0  23.1 15.1  ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto29.1 26.2 30.5 30.0 35.9 35.3 43.2 38.4 34.1 33.7 26.4 22.7
Media Max18.620.321.024.127.830.735.334.529.425.820.721.6
Media13.414.315.317.521.224.328.028.123.720.716.215.4
Media Min9.59.510.511.815.819.422.723.119.016.512.811.6
Bajo3.14.95.98.310.413.719.119.612.611.29.510.5
 
Código Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.