Terremotos en los 7 ultimos dias con magnitug 2.0 o mayor, en un radio de 3000 km
Actualizado el = Wed, 27-May-2026 21:50:50 CEST
| Epicentro cerca de | Magnitud | Distancia al Epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NNE of Traganón, Greece | 4.3 | 1901 km | Mon, 25-May-2026 20:50:00 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2427 km | Sat, 23-May-2026 16:40:58 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2420 km | Sat, 23-May-2026 15:34:13 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 1232 km | Sat, 23-May-2026 02:13:33 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
| 1 km SSW of Bacoli, Italy | 4.1 | 1259 km | Thu, 21-May-2026 05:50:51 CEST | Mapa estaciones meteorológicas regionales afiliadas a nivel mundial |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Mapa y datos cortesía de Servicio Geológico de Estados Unidos.














