REGISTROS MES ACTUAL Datos recogidos desde 1/9/2024 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 34.1°C | 9/9/2024 |
Temperatura más baja | 19.2°C | 5/9/2024 |
Mayor Índice de calor | 34.9°C | 1/9/2024 |
Menor Wind Chill | 19.2°C | 5/9/2024 |
Día más cálido (6h - 18h) | 27.9°C | 7/9/2024 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 27.3°C | 8/9/2024 |
Día más frío (6h - 18h) | 22.6°C | 4/9/2024 |
Noche más fría (18h - 6h) | 21.4°C | 5/9/2024 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 35.4 km/h | 12/9/2024 |
Velocidad media más alta | 24.1 km/h | 8/9/2024 |
Máximo Recorrido del viento diario | 127.3 km | 8/9/2024 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 13.0 mm | 4/9/2024 |
Mayor intensidad de precipitación | 78 mm/hr | 4/9/2024 |
Días de LLuvia | 5 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 4 Días | Último: 13/9/2024 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 93% | 4/9/2024 |
Mínima Humedad | 20% | 7/9/2024 |
Punto de Rocio máximo | 23.1°C | 1/9/2024 |
Punto de Rocio mínimo | 6.8°C | 7/9/2024 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1020.6 hPa | 13/9/2024 |
Presión mínima | 1002.6 hPa | 6/9/2024 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 1008.9 W/m² | 5/9/2024 |
Máximo UV | 0.0 | 12/4/2016 |