REGISTROS MES ACTUAL Datos recogidos desde 1/1/2025 |
||
Registros de Temperatura |
||
Temperatura más alta | 22.9°C | 8/1/2025 |
Temperatura más baja | 1.8°C | 14/1/2025 |
Mayor Índice de calor | 22.9°C | 8/1/2025 |
Menor Wind Chill | 0.1°C | 14/1/2025 |
Día más cálido (6h - 18h) | 17.9°C | 11/1/2025 |
Noche más cálida (18h - 6h) | 16.5°C | 9/1/2025 |
Día más frío (6h - 18h) | 9.7°C | 13/1/2025 |
Noche más fría (18h - 6h) | 5.5°C | 14/1/2025 |
Registros de viento |
||
Ráfaga viento máxima | 40.1 km/h | 11/1/2025 |
Velocidad media más alta | 30.9 km/h | 9/1/2025 |
Máximo Recorrido del viento diario | 151.1 km | 9/1/2025 |
Registros de Precipitaciones |
||
Mayor precipitación diaria | 7.2 mm | 1/1/2025 |
Mayor intensidad de precipitación | 6 mm/hr | 1/1/2025 |
Días de LLuvia | 2 Días | |
Máximo de días consecutivos sin precipitación | 12 Días | Último: 14/1/2025 |
Registros de Humedad |
||
Máxima Humedad | 95% | 1/1/2025 |
Mínima Humedad | 22% | 8/1/2025 |
Punto de Rocio máximo | 11.7°C | 11/1/2025 |
Punto de Rocio mínimo | -4.0°C | 8/1/2025 |
Registros de Barómetro |
||
Presión máxima | 1032.3 hPa | 14/1/2025 |
Presión mínima | 1006.2 hPa | 6/1/2025 |
Registro Solar |
||
Máxima Radiación Solar | 597.5 W/m² | 11/1/2025 |
Máximo UV | 0.0 | 12/4/2016 |