Actualització: @ 16/07/2025 17:48 - pròpera actualització a les 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resum / Temperatura | Vent | Pluja | Pronòstic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humitat & Baròmetre | Almanac | Lluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsió Ãndex UV | Radiació Solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pronóstico XÀTIVA: | Fuente: www.tiempo.com |
|||||
|
||||||
|
||||||
|
NOVEDADES / INTERES: |
|
Webcam Xativa Turisme / Meteosat: | Radar LLuvias (AEMET): |
![]() |
![]() |
![]() |
Gráficos Integrados MeteoXàtiva. Hora UTC - España +2 horas | Fuente: www.meteoclimatic.net |
Temperatura y precipitación JULIO. | Fuente: www.meteoclimatic.net |
|
RECORDS | |||
ABSOLUTOS desde Dic-2014 | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
45.0°C 10/08/2023 |
-1.5°C 06/01/2021 |
85.3 km/h 26/08/2022 |
148.4 mm 20/01/2020 |
AÑO ACTUAL (2025) | |||
Temp Máx | Temp Mín | Racha Máxima | Día más LLuvioso |
40.6°C 30/06/2025 |
0.2°C 15/01/2025 |
55.5 km/h 28/01/2025 |
72.0 mm 02/03/2025 |
TENDENCIAS | |||
TEMPERATURA MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Julio | 29.1°C (2025) | 27.7°C | 1.4°C![]() |
Junio | 26.8°C (2025) | 24.7°C | 2.1°C![]() |
PRECIPITACIÓN MENSUAL | |||
Mes | Mes actual | Media estacion | Variacion |
Julio | 0.0 mm (2025) 0.0% | 5.2 mm | -5.20 mm![]() |
Junio | 14.0 mm (2025) 47.6% | 29.4 mm | -15.40 mm![]() |
PRECIPITACIÓN ANUAL | |||
AÑO | Anual | Media estación | Variación |
2025 | 468.2 mm | 575.1 mm | 81.4% |
2024 | 354.4 mm | 575.1 mm | 61.6% |
2023 | 516.6 mm | 575.1 mm | 89.8% |
2022 | 881.6 mm | 575.1 mm | 153.3% |
2021 | 640.6 mm | 575.1 mm | 111.4% |
2020 | 725.6 mm | 575.1 mm | 126.2% |
2019 | 561.0 mm | 575.1 mm | 97.5% |
2018 | 540.4 mm | 575.1 mm | 94.0% |
2017 | 346.6 mm | 575.1 mm | 60.3% |
2016 | 672.0 mm | 575.1 mm | 116.8% |
2015 | 409.2 mm | 575.1 mm | 71.2% |
92.8 mm acumulados el año ANTERIOR (2024) a fecha de hoy. |