Dirección dominante del Viento
Informe para Año 2026
Ultima actualizacion 31/3/2026 22:20.
| Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | SW | WSW | --- | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SSW | WSW | --- | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | NW | SW | --- | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | NNE | WSW | --- | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | NNE | WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | WSW | WSW | --- | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | W | WSW | --- | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | WSW | W | --- | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | WSW | WSW | --- | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | W | WSW | --- | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | WSW | W | --- | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | SSE | W | --- | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | SSE | WSW | --- | WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | SSW | WNW | --- | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | S | W | --- | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | NNE | W | --- | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | WNW | W | --- | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | E | WSW | --- | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | W | W | --- | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | WSW | SW | --- | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | WSW | E | --- | SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | W | E | --- | S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | WSW | N | --- | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | W | ENE | --- | SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | W | NNE | --- | SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | WSW | NNE | --- | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | WSW | N | --- | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | W | NNE | --- | NNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | WSW | | --- | NNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | WSW | | --- | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | W | | --- | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|
| Mes | WSW | W | --- | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Código Color |
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| Direccion del viento dominante es la direccion general del viento con la velocidad mas alta. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.