Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2022 Diciembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 10.6 11.9 15:16 08.9 02:20 07.7 00.0 09.8 01.0 14.8 15:19 WNW
02 10.1 11.6 19:41 08.6 07:57 08.2 00.0 34.0 02.2 18.5 01:22 N
03 11.1 16.2 16:21 06.9 09:05 07.2 00.0 00.0 00.7 24.1 23:53 W
04 12.3 19.1 15:48 08.7 02:42 06.0 00.0 00.0 01.1 20.4 00:02 SSE
05 12.4 13.2 21:43 10.6 00:11 05.9 00.0 00.0 00.4 07.4 23:20 NW
06 13.4 15.1 16:25 12.5 06:42 04.9 00.0 00.4 00.8 14.8 16:54 WSW
07 14.0 18.6 14:50 12.2 08:54 04.3 00.0 00.0 00.5 11.1 19:20 WSW
08 13.0 15.7 14:09 11.1 09:29 05.3 00.0 00.0 01.5 12.9 14:19 SSE
09 15.7 18.1 13:24 13.1 08:54 02.6 00.0 00.0 03.5 25.9 00:42 WSW
10 15.5 18.2 15:22 13.3 07:11 02.8 00.0 00.0 06.9 29.6 16:31 WSW
11 11.8 14.7 01:39 10.5 17:24 06.5 00.0 04.4 02.3 25.9 00:23 WSW
12 17.2 21.7 00:00 11.0 00:30 01.1 00.0 00.0 04.6 42.5 23:56 SW
13 20.1 22.3 15:51 16.6 21:48 00.0 01.8 02.4 06.9 37.0 15:09 SW
14 18.0 21.0 01:47 13.8 23:33 00.3 00.0 00.0 05.0 37.0 02:15 WSW
15 15.8 18.5 14:43 13.6 09:57 02.5 00.0 00.2 06.4 38.9 04:58 WSW
16 14.4 18.4 16:13 10.8 03:54 03.9 00.0 00.0 03.6 27.8 06:01 WSW
17 12.8 16.7 13:39 10.2 00:00 05.5 00.0 00.0 00.8 14.8 05:37 N
18 11.9 19.5 16:09 07.6 09:08 06.4 00.0 00.2 00.1 07.4 18:30 S
19 10.9 17.2 16:08 06.6 07:55 07.4 00.0 00.0 00.5 07.4 18:33 SSW
20 12.1 19.5 15:01 06.6 09:02 06.2 00.0 00.0 00.9 20.4 23:04 S
21 16.8 19.8 15:24 14.3 00:12 01.5 00.0 00.0 05.9 27.8 15:27 WSW
22 17.2 19.6 14:15 13.5 09:31 01.1 00.0 00.0 06.8 29.6 15:30 WSW
23 17.4 24.5 16:04 12.9 05:55 00.9 00.0 00.0 02.4 24.1 09:17 SW
24 15.9 24.7 15:16 10.2 08:59 02.4 00.0 00.0 00.4 11.1 14:41 SE
25 14.3 22.8 14:37 08.9 09:38 04.0 00.0 00.0 00.4 07.4 18:09 SE
26 13.9 23.2 14:55 08.4 08:01 04.4 00.0 00.0 00.4 12.9 20:02 S
27 12.3 20.6 15:45 07.7 09:18 06.0 00.0 00.0 00.2 05.5 21:37 SW
28 11.6 20.2 16:10 05.5 07:22 06.7 00.0 00.0 00.3 07.4 18:17 SSE
29 13.5 20.6 14:16 06.5 05:22 04.8 00.0 00.0 03.9 27.8 14:20 SW
30 17.6 21.0 15:52 13.3 23:45 00.7 00.0 00.0 06.3 29.6 01:50 WSW
31 14.6 23.2 15:01 09.7 09:13 03.7 00.0 00.0 00.8 22.2 06:48 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 (14.7) 24.7 day 24 05.5 day 28 130.9 001.8 051.4 02.5 42.6 day 14 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 34.0 ON 2-12-23
Days of Rain: 7 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)














