Informes climáticos estilo NOAA



Informe para 2018 Diciembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2018

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    11.9    18.1   15:18    05.9   06:31     06.4     00.0    00.0   02.3     18.5    19:53     WSW
02    16.1    22.6   16:19    09.8   03:59     02.2     00.0    00.0   03.6     24.1    21:10     WSW
03    17.7    25.0   15:43    12.4   22:46     00.6     00.0    00.0   02.9     25.9    02:37      SW
04    14.9    24.6   15:26    09.6   06:45     03.4     00.0    00.0   00.5     07.4    18:23     ESE
05    14.5    25.6   15:15    08.0   07:58     03.8     00.0    00.0   00.6     09.3    23:19      S 
06    14.7    21.8   15:36    09.6   09:17     03.6     00.0    00.0   01.1     11.1    03:15     ESE
07    13.3    22.1   15:04    08.0   09:00     05.0     00.0    00.0   01.0     16.6    19:01      SE
08    14.0    18.9   15:05    08.9   07:42     04.3     00.0    00.0   02.0     20.4    01:42     WSW
09    14.1    24.3   15:17    08.0   08:31     04.2     00.0    00.0   01.1     18.5    10:10      SE
10    11.9    18.4   14:25    06.2   08:23     06.4     00.0    00.0   01.2     09.3    19:52     SSW
11    10.7    19.2   15:14    05.2   08:51     07.6     00.0    00.0   00.4     07.4    20:09     SSW
12    12.8    19.5   15:59    07.4   08:30     05.5     00.0    00.0   01.8     25.9    23:32      S 
13    13.0    15.0   06:50    09.1   22:34     05.3     00.0    12.0   07.6     44.4    16:56     WSW
14    12.4    16.3   15:38    09.7   07:40     05.9     00.0    00.2   08.8     29.6    02:50     WSW
15    14.5    19.2   16:15    10.3   05:01     03.8     00.0    00.0   05.1     22.2    20:32     WSW
16    14.8    21.2   15:22    09.0   05:24     03.5     00.0    00.0   06.0     44.4    17:48     WSW
17    12.5    18.2   15:41    07.1   00:00     05.8     00.0    00.0   02.8     27.8    02:54     WSW
18    09.4    16.3   16:12    04.2   08:06     08.9     00.0    00.0   01.5     18.5    14:53     SSW
19    13.6    18.7   13:26    08.9   00:36     04.7     00.0    00.0   05.5     29.6    17:12     WSW
20    12.0    17.0   15:24    08.0   07:05     06.3     00.0    00.0   02.6     18.5    02:23     WSW
21    11.7    18.9   15:47    06.2   08:05     06.6     00.0    00.0   01.9     18.5    13:32      S 
22    11.6    18.2   15:50    06.6   08:58     06.7     00.0    00.0   01.3     11.1    02:25      S 
23    11.5    20.1   15:46    06.2   08:32     06.8     00.0    00.0   00.9     20.4    02:54      S 
24    10.8    19.3   15:47    05.6   08:29     07.5     00.0    00.0   00.7     09.3    12:56     SSE
25    09.5    15.1   15:19    04.9   06:32     08.8     00.0    00.0   00.6     09.3    15:58     NNW
26    10.8    18.2   15:36    05.7   09:03     07.5     00.0    00.0   00.8     09.3    16:48     SSW
27    09.9    15.9   16:15    06.2   09:33     08.4     00.0    00.0   00.6     07.4    22:59     WNW
28    10.1    13.4   14:47    06.5   01:27     08.2     00.0    00.0   00.7     12.9    14:44     ENE
29    10.5    15.0   16:22    07.0   00:00     07.8     00.0    00.0   00.5     07.4    18:40     WSW
30    08.5    16.5   15:33    03.6   08:08     09.8     00.0    00.2   00.4     07.4    18:21     SSE
31    10.0    19.6   15:20    03.1   08:23     08.3     00.0    00.0   01.3     16.6    18:01      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.4 (13.2)   25.6  day 05     03.1  day 31   183.9    000.0   012.4   02.2     44.4   day 16      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 12.0 ON 13-12-19
Days of Rain: 3 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)