Informes climáticos estilo NOAA



Informe para 2017 Diciembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2017

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    08.1    13.5   15:05    03.4   02:43     10.2     00.0    00.0   07.2     50.0    13:59      W 
02    07.8    11.4   14:34    04.0   06:13     10.5     00.0    00.0   08.4     44.4    13:21      W 
03    06.5    13.9   16:19    01.7   07:24     11.8     00.0    00.0   00.8     12.9    02:02     SSW
04    05.9    13.9   15:31    00.0   07:53     12.4     00.0    00.0   00.5     12.9    19:11     ENE
05    06.8    15.1   15:04    00.7   08:53     11.5     00.0    00.0   00.5     11.1    18:27      S 
06    07.6    16.4   16:08    02.0   07:59     10.7     00.0    00.0   00.3     09.3    16:50     SSW
07    07.1    16.4   14:36    02.3   08:55     11.2     00.0    00.0   00.4     12.9    09:58      S 
08    07.6    15.9   23:17    05.5   05:07     10.7     00.0    00.0   01.1     27.8    23:10     ESE
09    15.2    18.4   13:22    12.7   23:06     03.1     00.0    00.0   04.8     29.6    13:56     WSW
10    16.6    18.9   14:57    14.1   08:44     01.7     00.0    00.0   08.2     44.4    14:58     WSW
11    14.2    19.5   08:29    09.2   23:35     04.1     00.0    00.4   12.5     64.8    06:50     WSW
12    10.1    14.5   16:02    05.1   00:00     08.2     00.0    00.0   02.6     25.9    02:14      SW
13    09.2    15.7   16:30    02.3   07:42     09.1     00.0    00.0   03.5     27.8    21:59      SW
14    13.4    15.8   16:19    10.1   09:05     04.9     00.0    00.0   07.2     38.9    14:15     WSW
15    14.9    17.3   12:15    10.2   23:47     03.4     00.0    01.2   07.3     42.5    11:46     WSW
16    09.9    15.4   15:48    04.8   09:11     08.4     00.0    00.2   01.4     18.5    13:36      W 
17    06.3    12.8   15:34    01.9   09:09     12.0     00.0    00.0   00.5     12.9    14:10      E 
18    08.1    14.6   15:32    01.6   09:14     10.2     00.0    00.0   02.3     24.1    21:41     SSW
19    10.9    13.5   00:30    08.0   00:00     07.4     00.0    06.8   02.7     22.2    15:21      N 
20    09.4    15.0   16:18    05.8   09:14     08.9     00.0    00.0   01.1     16.6    10:24      SW
21    09.7    14.3   15:00    06.7   01:06     08.6     00.0    00.0   01.1     18.5    16:30      SE
22    10.5    19.1   15:09    05.7   05:27     07.8     00.0    00.0   00.6     12.9    11:03      SE
23    09.1    15.0   15:20    04.8   09:04     09.2     00.0    00.0   00.3     07.4    14:47      S 
24    10.9    17.5   15:48    04.9   07:09     07.4     00.0    00.2   01.9     20.4    14:51     WSW
25    10.2    16.0   15:48    04.8   09:37     08.1     00.0    00.0   02.0     22.2    17:03     WSW
26    12.9    15.8   13:37    09.2   02:08     05.4     00.0    00.0   08.5     44.4    14:22     WSW
27    13.8    16.0   15:04    11.4   02:27     04.5     00.0    00.0   14.1     62.9    06:21     WSW
28    15.8    20.0   16:16    11.0   08:49     02.5     00.0    00.0   08.3     42.5    15:20      W 
29    16.9    19.6   14:43    13.0   09:27     01.4     00.0    00.0   06.7     44.4    11:01     WSW
30    16.3    20.6   16:19    11.8   06:53     02.0     00.0    00.0   05.5     31.4    13:26     WSW
31    13.4    19.5   15:49    07.4   08:30     04.9     00.0    00.0   03.9     37.0    22:26     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.8 (11.2)   20.6  day 30     00.0  day 04   232.3    000.0   008.8   04.1     64.8   day 27     WSW
Min <   30: 31
Max Rain: 6.8 ON 19-12-18
Days of Rain: 5 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)