Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2016 Diciembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.1 14.9 15:55 10.5 00:00 06.2 00.0 00.0 00.3 11.1 16:03 NNW
02 12.0 18.3 15:57 08.1 05:08 06.3 00.0 00.0 00.4 09.3 18:03 SE
03 11.3 15.8 14:46 06.8 08:23 07.0 00.0 00.2 00.6 16.6 15:13 ENE
04 13.3 14.7 20:31 12.4 09:15 05.0 00.0 47.2 00.4 16.6 21:56 SW
05 14.2 15.5 12:53 13.3 03:26 04.1 00.0 105.6 04.0 35.1 18:07 NNE
06 14.3 16.1 16:21 12.1 00:00 04.0 00.0 00.2 01.7 20.4 14:06 N
07 12.2 16.2 13:53 09.0 08:12 06.1 00.0 00.0 00.6 14.8 14:40 WSW
08 12.0 12.9 16:57 10.9 00:47 06.3 00.0 02.6 00.3 09.3 12:24 SW
09 13.6 16.1 14:43 11.7 07:57 04.7 00.0 00.6 00.5 14.8 19:56 WSW
10 13.8 18.8 15:35 10.9 23:47 04.5 00.0 00.0 00.3 07.4 18:23 WSW
11 11.7 17.6 15:54 08.1 09:04 06.6 00.0 00.4 00.5 07.4 11:59 SW
12 10.9 16.8 15:57 07.3 09:08 07.4 00.0 00.0 01.5 20.4 07:12 SW
13 09.9 16.3 15:25 05.6 08:48 08.4 00.0 00.0 00.4 07.4 15:38 SW
14 10.1 16.2 15:05 05.5 09:07 08.2 00.0 00.2 00.4 05.5 18:57 E
15 10.0 12.5 15:10 08.0 05:29 08.3 00.0 00.0 00.3 05.5 18:34 NE
16 11.0 13.1 13:51 09.1 08:05 07.3 00.0 08.4 00.4 11.1 22:53 SE
17 13.1 14.9 15:23 10.7 00:39 05.2 00.0 35.6 04.5 35.1 07:29 ENE
18 11.3 13.4 00:06 10.1 07:05 07.0 00.0 68.8 05.0 31.4 06:30 NNE
19 09.3 11.6 04:59 08.4 17:27 09.0 00.0 106.4 05.6 35.1 06:18 N
20 11.1 15.1 15:56 08.5 04:50 07.2 00.0 00.2 02.8 18.5 21:26 WSW
21 10.5 14.6 13:21 05.4 09:00 07.8 00.0 00.0 01.0 12.9 02:29 SW
22 10.6 17.3 15:09 05.9 07:21 07.7 00.0 00.0 00.5 11.1 18:29 SSW
23 10.8 18.1 15:38 06.1 08:08 07.5 00.0 00.0 00.5 07.4 22:32 SSE
24 10.7 18.1 15:09 06.1 08:46 07.6 00.0 00.0 00.4 07.4 22:59 SE
25 10.8 18.7 14:58 05.6 08:31 07.5 00.0 00.0 00.4 05.5 21:59 E
26 10.6 18.1 14:52 06.0 07:41 07.7 00.0 00.0 00.5 05.5 20:50 SSE
27 09.6 15.5 15:00 05.9 08:37 08.7 00.0 00.0 00.3 05.5 23:57 SSE
28 09.6 12.9 16:25 06.7 06:01 08.7 00.0 00.2 00.4 07.4 07:40 SW
29 11.4 18.6 15:08 06.4 09:26 06.9 00.0 00.0 00.4 07.4 06:02 SW
30 09.5 13.5 15:55 07.1 00:13 08.8 00.0 00.0 00.6 09.3 14:27 NW
31 09.1 13.6 16:05 06.1 03:57 09.2 00.0 00.0 00.8 07.4 15:01 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3 (11.9) 18.8 day 10 05.4 day 21 216.9 000.0 376.6 01.2 35.2 day 19 NNW
Min < 30: 31
Max Rain: 106.4 ON 19-12-17
Days of Rain: 14 (> .2mm) 7 (> 2mm) 5 (> 20mm)














