Informes climáticos estilo NOAA



Informe para 2015 Diciembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2015

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.0    17.5   15:32    04.1   09:05     08.3     00.0    00.0   00.7     07.4    04:08     ESE
02    10.4    18.2   14:19    06.2   07:32     07.9     00.0    00.0   00.7     09.3    03:06     SSE
03    10.4    18.2   15:14    05.2   08:48     07.9     00.0    00.0   00.7     07.4    14:07     SSW
04    12.0    20.6   15:39    06.0   06:22     06.3     00.0    00.0   01.0     11.1    19:00     WSW
05    12.9    19.0   15:44    07.4   07:52     05.4     00.0    00.0   01.1     14.8    09:19      NW
06    14.6    18.6   15:23    12.4   09:29     03.7     00.0    00.0   01.8     14.8    07:53     WNW
07    13.5    16.7   16:27    11.4   05:49     04.8     00.0    00.0   00.8     05.5    21:23      N 
08    13.4    19.6   15:26    09.6   07:50     04.9     00.0    00.0   00.7     07.4    12:31     ESE
09    10.9    14.1   12:29    08.5   08:52     07.4     00.0    01.4   00.7     11.1    12:33     SSW
10    12.4    14.6   16:35    10.6   06:00     05.9     00.0    00.2   00.4     05.5    22:52      W 
11    11.3    15.5   15:56    09.1   08:50     07.0     00.0    00.0   00.7     09.3    10:03      W 
12    11.4    14.5   15:24    08.7   05:49     06.9     00.0    00.0   00.6     05.5    16:44      NW
13    12.4    17.9   15:32    07.9   08:13     05.9     00.0    00.0   01.7     24.1    22:44      W 
14    12.5    20.0   15:40    07.7   05:22     05.8     00.0    00.0   01.5     16.6    10:28     ESE
15    15.4    22.7   14:40    09.2   05:58     02.9     00.0    00.0   02.4     18.5    12:01     ENE
16    15.0    22.8   15:20    10.8   08:27     03.3     00.0    00.0   00.8     05.5    17:52      E 
17    13.9    21.4   14:42    08.6   06:49     04.4     00.0    00.0   00.7     05.5    00:00      S 
18    13.8    22.5   15:38    08.7   08:36     04.5     00.0    00.0   00.8     09.3    02:18      E 
19    13.6    21.6   15:43    08.7   01:48     04.7     00.0    00.0   01.0     09.3    18:14     ESE
20    11.2    17.0   15:00    06.3   07:55     07.1     00.0    00.0   01.3     12.9    16:19     WNW
21    11.5    17.8   15:27    07.8   08:39     06.8     00.0    00.0   01.1     11.1    02:27     WSW
22    11.0    17.7   15:20    07.1   07:49     07.3     00.0    00.0   00.8     07.4    19:29      SE
23    10.2    13.2   14:13    05.9   09:26     08.1     00.0    00.2   00.6     09.3    11:35      SW
24    11.7    17.9   15:47    06.8   09:26     06.6     00.0    00.0   01.1     11.1    19:34     SSW
25    09.9    15.8   16:05    05.9   05:52     08.4     00.0    00.0   00.7     09.3    15:05     NNE
26    11.7    17.8   15:27    08.0   01:58     06.6     00.0    00.0   00.9     07.4    14:08      S 
27    10.5    16.9   15:06    05.7   08:57     07.8     00.0    00.2   01.0     11.1    19:49     ESE
28    12.3    17.4   15:34    09.6   08:49     06.0     00.0    00.0   01.0     11.1    11:58      NE
29    13.9    19.4   16:29    09.4   04:00     04.4     00.0    00.0   02.7     22.2    17:07      W 
30    13.0    19.6   14:53    07.1   08:51     05.3     00.0    00.0   03.1     24.1    17:03     WSW
31    15.7    21.1   14:00    10.5   05:33     02.6     00.0    00.0   02.2     20.4    01:04      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3 (13.2)   22.8  day 16     04.1  day 01   185.0    000.0   002.0   01.1     24.1   day 30     WSW
Min <   30: 31
Max Rain: 1.4 ON 9-12-16
Days of Rain: 4 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)