Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2024 Noviembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.5 21.5 15:07 16.9 00:00 00.0 00.2 00.8 02.0 18.5 17:45 N
02 17.7 22.2 16:35 14.9 07:24 00.6 00.0 00.2 00.8 20.4 13:40 N
03 16.3 18.6 16:13 14.2 01:43 02.0 00.0 17.8 00.9 12.9 19:02 WNW
04 17.5 19.4 16:31 15.7 00:27 00.8 00.0 00.0 00.3 11.1 16:36 NNW
05 19.4 25.0 16:00 15.8 08:14 00.0 01.1 00.0 00.5 11.1 18:46 SW
06 18.6 22.3 15:26 16.9 07:12 00.0 00.3 00.0 00.7 14.8 14:13 NNW
07 17.4 20.5 14:48 16.2 08:27 00.9 00.0 02.0 00.8 12.9 16:04 NNW
08 16.9 20.5 15:44 13.1 08:21 01.4 00.0 00.0 00.3 11.1 19:53 NW
09 18.0 24.5 16:24 13.1 06:48 00.3 00.0 00.2 00.6 12.9 18:37 SW
10 17.1 23.4 15:49 12.3 08:32 01.2 00.0 00.0 00.2 11.1 03:41 SW
11 15.0 21.0 14:27 10.6 08:47 03.3 00.0 00.0 00.4 12.9 18:45 SSE
12 14.1 18.9 12:54 10.3 08:44 04.2 00.0 00.4 00.8 29.6 00:00 NNE
13 10.9 12.9 00:00 09.5 08:23 07.4 00.0 11.4 00.8 27.8 00:02 WNW
14 14.9 17.1 15:44 12.2 03:16 03.4 00.0 03.0 00.2 11.1 15:10 ESE
15 15.3 18.9 15:50 13.0 00:00 03.0 00.0 01.0 00.1 09.3 16:02 E
16 14.2 16.5 16:39 12.0 04:35 04.1 00.0 00.0 00.1 07.4 15:06 ESE
17 15.8 23.7 15:51 11.0 08:06 02.5 00.0 00.0 00.1 12.9 04:40 SSE
18 17.0 26.4 13:49 12.6 05:42 01.3 00.0 00.0 00.2 11.1 16:11 NW
19 17.7 24.7 14:51 12.3 06:10 00.6 00.0 00.0 01.0 18.5 16:41 SW
20 18.5 21.9 15:12 15.5 04:31 00.0 00.2 00.0 05.7 33.3 13:15 NW
21 17.6 20.1 12:58 15.5 08:16 00.7 00.0 00.0 05.9 29.6 20:44 NW
22 17.6 20.2 14:07 13.1 00:00 00.7 00.0 00.0 04.8 42.5 01:54 W
23 14.5 19.0 15:49 11.5 03:11 03.8 00.0 00.0 00.8 12.9 16:23 N
24 14.8 17.9 16:43 12.2 05:50 03.5 00.0 00.0 00.2 07.4 20:22 NW
25 15.7 19.7 21:18 12.7 02:22 02.6 00.0 00.0 00.7 18.5 22:53 W
26 14.8 18.9 16:10 10.2 07:45 03.5 00.0 00.0 00.7 12.9 08:45 NNE
27 14.1 20.5 16:15 10.6 08:39 04.2 00.0 00.0 00.6 11.1 13:01 NNW
28 14.2 20.9 15:53 10.4 02:39 04.1 00.0 00.0 00.3 09.3 12:53 ESE
29 15.9 25.3 15:36 09.5 06:02 02.4 00.0 00.0 00.5 16.6 16:07 ESE
30 14.6 19.8 14:21 10.0 07:42 03.7 00.0 00.0 00.7 14.8 16:18 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.2 (16.8) 26.4 day 18 09.5 day 29 066.2 001.8 036.8 01.1 42.6 day 22 NW
Min < 30: 30
Max Rain: 17.8 ON 3-11-25
Days of Rain: 9 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)














