Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2021 Noviembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.0 25.0 16:34 19.4 00:00 00.0 04.7 00.0 07.6 33.3 14:41 WSW
02 17.9 20.9 16:42 15.9 08:53 00.4 00.0 00.0 04.9 38.9 01:38 W
03 15.6 17.5 00:06 12.9 06:51 02.7 00.0 01.2 07.9 33.3 15:11 WSW
04 13.1 17.7 15:55 09.2 23:53 05.2 00.0 00.0 03.6 27.8 07:49 WSW
05 11.2 17.7 16:37 07.1 04:46 07.1 00.0 06.2 01.5 18.5 21:05 SSE
06 11.1 17.1 15:46 07.4 00:00 07.2 00.0 00.6 01.2 20.4 15:47 S
07 10.9 19.9 15:54 04.3 07:44 07.4 00.0 00.0 00.8 11.1 14:24 SSE
08 13.2 22.1 15:23 06.2 05:09 05.1 00.0 00.0 01.0 14.8 16:46 S
09 13.2 18.4 15:44 08.9 07:51 05.1 00.0 00.0 00.9 12.9 22:00 NNE
10 14.8 19.5 15:41 11.7 02:39 03.5 00.0 00.2 02.1 22.2 04:05 SW
11 14.8 21.2 14:36 09.1 08:12 03.5 00.0 01.6 01.0 16.6 20:26 SE
12 15.0 19.9 16:15 12.5 07:32 03.3 00.0 02.4 01.4 12.9 03:06 SSW
13 14.8 20.5 12:30 11.6 05:27 03.5 00.0 00.0 00.8 11.1 15:49 SSE
14 13.7 20.9 16:01 09.1 08:19 04.6 00.0 00.0 00.9 12.9 14:53 SW
15 12.4 19.0 16:06 07.9 06:53 05.9 00.0 00.0 01.0 18.5 01:07 S
16 10.9 17.4 16:13 05.5 08:01 07.4 00.0 00.0 00.8 11.1 03:58 ESE
17 12.0 19.0 15:46 06.9 04:42 06.3 00.0 00.0 00.9 14.8 18:32 ESE
18 11.4 12.5 19:14 10.0 01:54 06.9 00.0 11.6 01.1 11.1 13:02 NW
19 12.2 14.1 15:34 10.7 22:32 06.1 00.0 00.2 00.9 11.1 12:20 WNW
20 12.8 14.0 20:40 10.9 00:06 05.5 00.0 10.6 00.6 11.1 14:13 NW
21 14.7 20.3 15:39 12.4 09:02 03.6 00.0 15.0 01.2 12.9 12:51 SSW
22 12.6 14.7 14:45 10.7 00:00 05.7 00.0 03.8 00.6 16.6 15:24 ENE
23 10.6 14.3 15:24 06.2 23:39 07.7 00.0 06.4 02.8 22.2 15:23 WSW
24 09.4 12.2 14:17 06.5 00:15 08.9 00.0 00.4 06.2 37.0 15:06 WSW
25 11.5 14.6 14:04 09.1 06:04 06.8 00.0 00.0 07.7 35.1 13:44 W
26 11.3 15.8 15:53 08.1 09:21 07.0 00.0 00.0 05.3 27.8 04:13 WSW
27 10.8 14.8 13:19 07.6 06:41 07.5 00.0 00.0 07.9 53.6 13:57 WSW
28 09.2 11.6 15:53 06.4 08:39 09.1 00.0 00.0 11.3 46.3 15:05 WSW
29 13.6 17.5 15:52 09.6 02:26 04.7 00.0 00.0 13.3 46.3 14:14 W
30 12.6 18.4 15:50 07.4 08:51 05.7 00.0 00.0 01.8 24.1 00:42 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.0 (13.5) 25.0 day 01 04.3 day 07 163.7 004.7 060.4 03.3 53.7 day 27 WSW
Min < 30: 30
Max Rain: 15.0 ON 21-11-21
Days of Rain: 13 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)














