Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2020 Noviembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.6 28.9 16:12 12.1 08:14 00.0 00.3 00.0 00.8 11.1 00:42 E
02 18.1 27.5 15:07 11.5 07:24 00.2 00.0 00.0 00.9 12.9 16:07 NE
03 17.2 20.3 15:22 14.4 07:10 01.1 00.0 00.0 02.2 16.6 15:58 NNW
04 14.1 17.6 00:36 12.2 21:55 04.2 00.0 11.4 03.0 18.5 21:28 N
05 14.7 16.2 20:20 12.8 03:24 03.6 00.0 31.0 02.3 20.4 01:28 NW
06 17.8 20.7 14:25 15.7 03:28 00.5 00.0 00.2 02.3 18.5 16:25 N
07 17.4 20.6 16:57 13.8 23:55 00.9 00.0 04.6 02.1 55.5 06:04 NW
08 15.1 22.2 15:33 10.2 07:29 03.2 00.0 00.0 01.1 18.5 16:34 SE
09 15.8 23.5 15:38 10.9 05:09 02.5 00.0 00.0 00.7 07.4 00:00 S
10 15.5 20.9 15:11 11.2 08:13 02.8 00.0 00.0 01.2 16.6 18:56 E
11 14.6 21.5 15:11 10.2 07:44 03.7 00.0 00.0 01.0 14.8 18:17 ESE
12 14.3 20.5 15:29 09.5 06:36 04.0 00.0 00.0 01.2 14.8 15:59 N
13 15.9 19.5 14:46 13.7 00:45 02.4 00.0 00.0 00.9 12.9 14:32 WNW
14 15.6 18.6 16:29 13.1 06:41 02.7 00.0 00.0 00.5 07.4 16:30 SW
15 19.1 24.3 16:02 14.6 07:03 00.0 00.8 00.0 03.2 29.6 13:42 WSW
16 20.7 24.5 14:19 15.4 00:00 00.0 02.4 00.0 03.9 29.6 08:28 W
17 16.7 22.6 14:10 12.0 08:03 01.6 00.0 00.0 01.6 14.8 15:58 N
18 15.7 20.5 15:14 12.5 07:12 02.6 00.0 00.0 01.8 11.1 12:43 W
19 16.1 22.0 16:16 12.6 01:22 02.2 00.0 00.0 01.2 12.9 14:28 S
20 13.3 18.5 15:11 09.7 00:00 05.0 00.0 00.0 01.3 18.5 18:46 E
21 11.5 17.4 15:29 07.1 08:07 06.8 00.0 00.0 00.9 14.8 15:30 SE
22 10.8 19.1 16:10 05.6 08:15 07.5 00.0 00.0 01.1 11.1 11:39 SSE
23 10.5 17.9 15:38 05.4 07:31 07.8 00.0 00.0 00.7 11.1 13:40 N
24 11.2 19.1 15:18 06.0 08:56 07.1 00.0 00.2 00.6 11.1 13:36 SE
25 11.6 18.1 15:18 06.4 08:30 06.7 00.0 00.0 01.2 18.5 09:18 ESE
26 13.5 17.7 15:25 09.9 05:55 04.8 00.0 00.0 00.8 09.3 12:29 E
27 13.9 17.3 07:44 11.2 23:43 04.4 00.0 21.6 02.5 29.6 06:36 SSW
28 12.5 16.9 16:17 11.0 23:57 05.8 00.0 02.4 01.8 14.8 05:11 W
29 12.4 18.2 15:27 08.2 04:56 05.9 00.0 00.0 01.1 11.1 18:15 SSE
30 12.2 19.1 14:16 07.7 07:40 06.1 00.0 00.2 00.4 07.4 19:25 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.9 (15.6) 28.9 day 01 05.4 day 23 106.2 003.4 071.6 01.5 55.5 day 07 WNW
Min < 30: 30
Max Rain: 31.0 ON 5-11-20
Days of Rain: 8 (> .2mm) 5 (> 2mm) 2 (> 20mm)














