Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2025 Octubre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 20.9 28.0 17:28 16.4 07:54 00.0 02.6 00.2 01.1 18.5 20:37 SSE
02 21.6 28.8 17:08 16.6 08:18 00.0 03.3 00.0 01.6 16.6 11:15 WSW
03 21.8 29.0 17:04 16.7 08:31 00.0 03.5 00.0 01.2 14.8 18:22 N
04 24.5 33.0 16:17 18.1 08:29 00.0 06.2 00.0 00.9 12.9 16:10 S
05 20.7 24.9 16:50 16.4 08:45 00.0 02.4 09.6 01.3 18.5 15:58 NE
06 19.4 22.7 17:40 17.6 00:00 00.0 01.1 00.0 01.0 11.1 15:11 NNW
07 20.9 28.7 16:56 15.6 07:38 00.0 02.6 00.0 01.0 14.8 18:25 N
08 20.8 26.1 16:26 16.5 08:27 00.0 02.5 00.0 01.4 14.8 16:01 NNE
09 18.7 21.0 00:18 17.1 12:12 00.0 00.4 01.8 01.3 20.4 03:26 NNW
10 17.0 17.7 19:31 16.1 15:14 01.3 00.0 118.4 01.1 20.4 09:04 N
11 17.4 20.2 16:25 16.3 09:19 00.9 00.0 47.8 02.0 18.5 16:44 NW
12 18.8 22.5 16:01 16.9 07:39 00.0 00.5 00.0 00.8 12.9 16:02 NNW
13 18.7 19.5 17:12 18.1 09:44 00.0 00.4 12.0 00.7 11.1 12:18 NW
14 19.8 25.2 17:09 15.7 08:20 00.0 01.5 00.0 00.7 11.1 18:46 NW
15 19.7 24.6 16:19 16.9 05:36 00.0 01.4 00.0 00.6 18.5 16:34 NE
16 19.1 24.0 16:30 15.6 08:41 00.0 00.8 00.0 00.7 09.3 18:20 SSE
17 19.6 25.4 16:39 15.6 08:38 00.0 01.3 00.0 01.1 24.1 21:24 NNW
18 18.7 25.6 16:46 13.4 09:04 00.0 00.4 00.0 00.8 12.9 16:55 WNW
19 19.6 26.3 16:54 14.3 08:16 00.0 01.3 00.0 00.6 14.8 21:45 SSW
20 22.1 26.9 13:42 17.4 03:31 00.0 03.8 00.0 05.0 29.6 11:37 WSW
21 22.9 26.0 18:05 19.7 06:49 00.0 04.6 00.0 04.9 31.4 19:51 WSW
22 23.5 25.7 18:18 20.6 08:48 00.0 05.2 00.0 07.5 29.6 16:45 W
23 25.3 28.9 17:29 22.6 06:48 00.0 07.0 00.0 09.1 51.8 15:39 WSW
24 23.6 28.6 15:50 20.5 00:00 00.0 05.3 00.0 02.8 18.5 13:27 W
25 23.8 30.6 16:13 19.5 05:05 00.0 05.5 00.0 02.7 20.4 13:49 W
26 17.2 20.7 00:09 13.0 00:00 01.1 00.0 05.2 01.5 20.4 11:05 NNW
27 15.3 23.9 16:20 09.2 07:59 03.0 00.0 00.6 00.9 12.9 14:16 NNE
28 15.6 22.8 14:48 09.6 07:05 02.7 00.0 00.0 00.7 11.1 16:06 ESE
29 17.7 24.1 14:57 13.8 01:33 00.6 00.0 01.6 01.2 16.6 19:16 WNW
30 18.4 24.6 16:06 13.5 07:42 00.0 00.1 00.2 01.9 29.6 17:21 W
31 18.9 24.7 14:05 13.5 07:56 00.0 00.6 00.0 01.2 18.5 02:28 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.1 (20.7) 33.0 day 04 09.2 day 27 009.7 064.5 197.4 01.9 51.8 day 23 W
Max > 30: 2
Min < 30: 31
Max Rain: 118.4 ON 10-10-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 5 (> 2mm) 2 (> 20mm)














