Informes climáticos estilo NOAA



Informe para 2021 Octubre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2021

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    22.7    28.1   16:15    18.1   08:49     00.0     04.4    00.0   01.6     14.8    13:50     NNW
02    23.5    28.9   15:45    19.7   08:06     00.0     05.2    00.0   01.6     18.5    21:52      NW
03    23.4    30.4   16:27    17.5   00:00     00.0     05.1    03.8   04.9     31.4    17:53     WSW
04    18.6    24.0   17:47    15.1   08:49     00.0     00.3    01.8   04.7     25.9    15:18      W 
05    20.3    28.0   17:19    12.7   06:28     00.0     02.0    00.0   03.0     24.1    12:09     WSW
06    21.0    26.7   15:55    16.0   08:47     00.0     02.7    00.0   01.8     25.9    16:15      S 
07    21.3    27.4   15:50    17.5   08:52     00.0     03.0    00.0   01.6     14.8    17:29      NW
08    20.2    25.5   16:01    16.3   07:32     00.0     01.9    00.0   01.3     14.8    15:32     NNW
09    20.1    24.9   15:52    16.6   07:36     00.0     01.8    00.0   01.4     16.6    16:11     NNW
10    18.5    21.4   14:53    15.6   06:44     00.0     00.2    00.0   01.4     18.5    15:55     NNE
11    18.9    23.6   14:26    15.8   03:44     00.0     00.6    00.0   00.9     16.6    15:05      E 
12    19.2    26.2   17:28    14.2   07:22     00.0     00.9    00.0   01.2     12.9    14:46      SE
13    18.5    24.6   16:17    13.7   06:52     00.0     00.2    00.0   01.4     16.6    17:46      N 
14    18.7    25.0   16:13    13.4   08:17     00.0     00.4    00.0   01.3     14.8    15:31     ENE
15    20.1    28.1   17:20    14.4   08:24     00.0     01.8    00.0   01.6     22.2    21:30     SSE
16    19.4    25.1   15:27    13.7   08:30     00.0     01.1    00.0   01.4     16.6    17:35     NNE
17    20.1    23.4   17:12    18.2   00:00     00.0     01.8    00.0   01.6     14.8    18:37      N 
18    19.2    24.7   16:08    15.1   08:22     00.0     00.9    00.0   01.3     14.8    15:59      NW
19    19.9    25.2   16:57    15.7   04:53     00.0     01.6    00.0   01.3     14.8    20:46      W 
20    19.0    27.7   16:59    12.9   07:33     00.0     00.7    00.0   01.1     18.5    15:27      SE
21    21.2    28.5   16:57    16.6   08:38     00.0     02.9    00.0   01.9     18.5    09:46     ENE
22    16.4    20.1   00:34    14.4   11:30     01.9     00.0    24.4   02.4     20.4    09:10     WNW
23    17.2    22.2   17:00    14.6   00:00     01.1     00.0    00.8   01.3     12.9    18:21      SW
24    16.5    23.6   17:14    12.0   08:33     01.8     00.0    00.0   01.0     11.1    18:45     ESE
25    16.3    22.9   16:19    11.1   09:21     02.0     00.0    00.0   01.3     11.1    21:09     WNW
26    16.2    18.5   16:34    13.7   07:33     02.1     00.0    01.0   00.7     11.1    12:56     WNW
27    16.6    23.4   16:44    12.2   08:41     01.7     00.0    00.2   00.8     14.8    19:46     SSE
28    16.1    20.8   18:19    13.0   03:49     02.2     00.0    00.0   00.4     09.3    15:57      S 
29    18.5    24.6   16:47    13.6   03:25     00.0     00.2    00.0   02.9     31.4    17:39      SW
30    21.2    24.3   18:58    17.5   04:00     00.0     02.9    01.0   04.4     31.4    23:56      SW
31    23.3    27.1   16:52    18.8   02:59     00.0     05.0    00.0   07.6     44.4    16:50     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.4 (20.1)   30.4  day 03     11.1  day 25   012.8    047.6   040.0   02.0     44.4   day 31      W 
Max >  30: 1
Min <   30: 31
Max Rain: 24.4 ON 22-10-21
Days of Rain: 7 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)