Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2026 Septiembre
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 26.2 29.9 13:56 23.3 08:21 00.0 07.9 00.0 01.5 18.5 17:54 N
02 26.6 33.7 16:36 21.4 07:53 00.0 08.3 00.0 02.2 20.4 16:31 N
03 27.7 34.6 16:16 23.6 08:55 00.0 09.4 00.0 02.3 18.5 18:51 N
04 29.0 37.6 16:48 22.9 08:21 00.0 10.7 00.0 02.0 18.5 18:34 N
05 29.0 38.3 16:30 22.9 08:20 00.0 10.7 00.0 01.4 18.5 14:40 NE
06 28.5 37.4 16:25 20.6 08:12 00.0 10.2 00.0 00.6 16.6 17:04 E
07 28.6 38.8 15:53 21.1 07:51 00.0 10.3 00.0 01.4 18.5 17:35 NNE
08 30.4 40.8 16:35 21.6 08:16 00.0 12.1 02.6 02.4 44.4 18:06 WSW
09 25.8 33.2 00:01 20.1 00:00 00.0 07.5 08.0 03.1 35.1 14:33 WSW
10 22.6 27.5 18:43 19.5 06:13 00.0 04.3 00.0 01.7 18.5 15:51 SE
11 24.6 31.6 15:45 18.5 08:21 00.0 06.3 00.0 02.0 18.5 00:09 SSE
12 24.4 30.0 16:11 19.9 08:17 00.0 06.1 00.0 01.6 20.4 14:12 NE
13 24.2 31.5 15:46 18.1 08:36 00.0 05.9 00.0 01.1 14.8 14:50 ENE
14 25.2 33.3 16:36 18.4 08:30 00.0 06.9 00.0 01.4 18.5 19:14 ESE
15 26.7 37.2 17:16 18.0 07:33 00.0 08.4 00.0 00.8 14.8 15:56 ESE
16 23.6 28.6 15:19 18.3 23:59 00.0 05.3 02.6 02.9 42.5 21:43 N
17 20.1 23.9 18:07 17.5 07:30 00.0 01.8 01.4 01.6 22.2 00:59 WNW
18 21.3 26.4 17:05 17.1 07:48 00.0 03.0 00.0 01.2 16.6 15:32 ENE
19 22.2 27.8 17:50 18.0 08:03 00.0 03.9 00.0 01.3 18.5 14:36 NNE
20 22.5 30.0 16:44 16.8 08:23 00.0 04.2 00.0 00.9 16.6 17:29 ENE
21 23.7 32.2 16:55 15.9 08:39 00.0 05.4 00.0 01.2 16.6 18:55 ESE
22 25.2 35.2 16:08 17.8 08:35 00.0 06.9 00.0 01.1 18.5 17:29 NNE
23 23.2 29.2 16:51 17.6 08:12 00.0 04.9 00.0 02.0 22.2 15:26 N
24 24.5 32.5 16:55 19.9 05:49 00.0 06.2 00.0 01.5 16.6 18:38 NNW
25 26.0 36.6 16:59 19.2 07:42 00.0 07.7 00.0 00.9 14.8 20:26 NE
26 23.5 29.6 16:33 18.3 08:28 00.0 05.2 00.0 01.5 18.5 15:30 NNW
27 24.1 29.7 16:41 20.0 08:25 00.0 05.8 00.0 01.8 16.6 21:30 NW
28 23.3 28.6 15:56 19.5 06:46 00.0 05.0 00.0 01.1 20.4 18:34 NNE
29 24.5 30.6 16:33 20.9 08:42 00.0 06.2 00.0 01.7 14.8 22:10 W
30 24.4 28.4 15:47 21.7 08:05 00.0 06.1 00.2 01.3 14.8 21:47 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.0 (25.9) 40.8 day 08 15.9 day 21 000.0 202.5 015.0 01.6 44.4 day 09 NNE
Max > 30: 19
Min < 30: 30
Max Rain: 8.0 ON 9-09-26
Days of Rain: 5 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)














