Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2024 Septiembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 26.3 31.2 15:25 23.0 06:28 00.0 08.0 00.2 02.3 18.5 13:48 N
02 25.6 29.7 18:44 24.4 11:35 00.0 07.3 00.0 01.9 20.4 14:36 NNE
03 24.7 31.2 14:39 21.9 06:21 00.0 06.4 07.0 01.7 25.9 15:19 ENE
04 22.7 25.7 12:52 20.0 14:48 00.0 04.4 13.0 02.0 33.3 13:59 NNW
05 23.4 29.5 17:57 19.2 07:32 00.0 05.1 00.0 01.8 22.2 17:57 NW
06 25.5 32.4 15:07 19.6 07:38 00.0 07.2 00.0 01.7 18.5 18:11 WNW
07 26.9 33.6 17:18 21.1 08:42 00.0 08.6 00.0 02.0 22.2 13:58 WSW
08 27.3 32.5 18:55 21.3 08:05 00.0 09.0 00.8 05.3 35.1 15:04 W
09 26.5 34.1 17:45 20.5 08:20 00.0 08.2 00.0 02.8 24.1 14:15 WNW
10 25.4 32.5 17:33 20.5 08:22 00.0 07.1 00.0 02.5 27.8 15:13 WNW
11 25.4 30.4 15:41 22.0 07:10 00.0 07.1 00.0 02.4 16.6 19:08 N
12 26.3 34.0 17:12 21.2 08:03 00.0 08.0 00.0 02.9 35.1 16:28 NNW
13 22.7 25.7 16:58 19.1 00:00 00.0 04.4 01.4 02.5 18.5 18:34 E
14 21.3 27.1 17:43 16.1 08:16 00.0 03.0 00.0 02.0 18.5 23:54 ENE
15 23.3 31.1 16:26 16.2 08:22 00.0 05.0 00.0 03.1 20.4 18:02 NNW
16 22.8 30.4 16:37 16.8 08:39 00.0 04.5 00.0 01.5 18.5 16:43 NNE
17 21.8 27.4 16:06 15.9 07:55 00.0 03.5 00.0 01.8 18.5 14:11 ENE
18 21.0 24.9 16:08 18.6 07:52 00.0 02.7 01.0 01.8 20.4 16:59 NNW
19 19.9 26.6 15:37 17.2 20:13 00.0 01.6 20.0 02.4 29.6 16:45 WSW
20 20.2 25.8 16:17 15.6 07:46 00.0 01.9 00.0 00.9 14.8 17:04 NNW
21 21.4 25.8 16:45 19.3 08:21 00.0 03.1 00.2 01.1 14.8 18:52 NW
22 23.5 29.6 18:09 19.2 08:52 00.0 05.2 00.0 01.6 14.8 15:21 W
23 23.5 29.0 15:23 18.9 08:35 00.0 05.2 00.0 01.2 16.6 17:47 NW
24 22.8 27.9 17:01 17.6 08:17 00.0 04.5 00.0 03.2 22.2 23:23 W
25 24.2 30.4 18:02 18.0 04:58 00.0 05.9 00.0 04.2 27.8 15:23 WSW
26 27.9 33.1 17:08 23.5 08:41 00.0 09.6 00.0 09.2 46.3 15:59 WSW
27 25.1 28.5 16:56 21.2 00:00 00.0 06.8 00.0 07.7 35.1 02:28 W
28 20.1 24.9 18:01 15.3 08:57 00.0 01.8 00.0 01.9 18.5 20:15 NNE
29 20.0 28.4 16:14 12.6 08:00 00.0 01.7 00.0 01.4 16.6 17:11 ESE
30 22.0 29.8 16:00 15.4 07:53 00.0 03.7 00.0 01.7 14.8 17:00 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.7 (24.2) 34.1 day 09 12.6 day 29 000.0 160.6 043.6 02.6 46.3 day 26 WNW
Max > 30: 13
Min < 30: 30
Max Rain: 20.0 ON 19-09-24
Days of Rain: 8 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)














