Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2016 Septiembre
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 25.7 31.4 15:45 21.1 06:59 00.0 07.4 00.0 03.2 20.4 15:57 NW
02 26.5 34.7 16:22 19.5 07:52 00.0 08.2 00.0 02.1 18.5 16:45 NW
03 29.5 38.3 16:27 20.7 08:38 00.0 11.2 00.0 02.6 20.4 22:29 WNW
04 32.4 41.3 15:49 23.9 08:13 00.0 14.1 00.0 04.5 35.1 20:26 WSW
05 32.4 42.0 17:31 26.4 08:29 00.0 14.1 00.0 02.2 27.8 00:13 ENE
06 29.0 35.5 16:49 23.5 08:04 00.0 10.7 00.0 02.5 18.5 17:49 NNW
07 26.3 31.7 14:48 21.6 07:36 00.0 08.0 00.0 03.1 20.4 16:28 N
08 26.5 31.4 16:40 22.9 07:55 00.0 08.2 00.0 03.6 22.2 16:02 NNW
09 27.1 33.6 15:22 22.6 08:07 00.0 08.8 00.0 03.3 18.5 21:32 NNW
10 25.9 30.2 17:14 22.6 07:41 00.0 07.6 00.0 03.4 20.4 17:00 NNW
11 26.1 32.1 17:33 21.9 08:23 00.0 07.8 00.0 03.1 20.4 16:46 NNW
12 26.1 32.0 16:54 21.5 07:41 00.0 07.8 00.0 03.6 20.4 15:21 NNW
13 25.5 32.1 17:08 21.4 08:08 00.0 07.2 00.4 04.8 37.0 18:33 W
14 22.3 26.1 16:30 19.1 00:00 00.0 04.0 00.0 07.7 35.1 18:34 W
15 21.1 26.4 17:10 15.6 06:53 00.0 02.8 00.0 04.7 31.4 14:35 W
16 23.1 29.1 15:54 17.5 07:36 00.0 04.8 00.0 04.6 25.9 15:34 W
17 21.9 28.4 16:48 16.0 07:22 00.0 03.6 00.0 02.1 24.1 14:28 N
18 21.3 26.7 15:59 17.4 07:30 00.0 03.0 00.0 02.5 20.4 15:28 NW
19 21.0 28.8 15:35 14.6 08:26 00.0 02.7 00.0 01.8 16.6 16:50 NNE
20 21.8 26.8 18:19 17.6 07:37 00.0 03.5 00.0 02.1 18.5 17:27 NW
21 23.7 31.8 16:34 18.5 08:17 00.0 05.4 00.0 02.3 20.4 20:30 NNW
22 23.5 28.2 17:14 20.6 08:02 00.0 05.2 00.0 02.8 18.5 16:34 NW
23 22.9 28.1 16:59 16.0 22:27 00.0 04.6 09.2 03.1 42.5 21:12 N
24 20.5 26.7 17:04 15.4 08:41 00.0 02.2 00.0 02.9 18.5 15:39 NW
25 23.0 29.5 16:44 19.5 09:00 00.0 04.7 00.0 02.7 22.2 19:22 N
26 22.7 26.5 17:27 20.6 06:03 00.0 04.4 00.0 02.5 18.5 15:03 NW
27 23.1 27.9 16:10 19.7 08:16 00.0 04.8 00.0 02.3 18.5 15:41 NNW
28 21.0 24.5 15:43 18.4 07:31 00.0 02.7 05.0 03.1 22.2 17:33 N
29 20.9 25.5 17:08 17.9 08:09 00.0 02.6 02.4 01.9 20.4 14:35 N
30 20.9 26.4 15:09 17.0 05:20 00.0 02.6 00.0 02.1 18.5 15:44 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.5 (25.1) 42.0 day 05 14.6 day 19 000.0 184.9 017.0 03.1 42.6 day 14 NW
Max > 30: 14
Min < 30: 30
Max Rain: 9.2 ON 23-09-16
Days of Rain: 4 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)














