Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2022 Marzo
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2022
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.8 21.7 15:41 06.6 08:12 04.5 00.0 00.0 01.4 14.8 16:56 ESE
02 13.8 22.5 16:35 06.8 08:28 04.5 00.0 00.0 03.2 33.3 18:14 W
03 13.3 20.2 15:05 07.5 07:44 05.0 00.0 02.6 01.4 11.1 16:12 NNE
04 11.9 16.0 17:06 09.9 00:00 06.4 00.0 09.0 03.9 35.1 05:50 NNE
05 10.9 14.9 16:58 08.2 07:03 07.4 00.0 00.0 01.2 14.8 17:27 E
06 09.4 10.9 00:02 08.6 08:30 08.9 00.0 13.4 02.9 18.5 16:41 NNE
07 09.0 10.1 17:33 08.3 07:35 09.3 00.0 18.6 01.9 14.8 13:14 N
08 10.8 15.5 14:28 06.7 07:44 07.5 00.0 00.2 01.6 18.5 17:41 NW
09 11.7 18.8 14:17 05.2 07:39 06.6 00.0 00.0 01.4 16.6 16:47 ESE
10 12.6 18.2 17:00 08.0 08:12 05.7 00.0 00.0 01.8 16.6 17:39 SW
11 12.5 17.7 16:20 09.1 07:27 05.8 00.0 03.2 01.9 18.5 20:22 NE
12 14.3 19.6 17:30 11.1 07:28 04.0 00.0 01.4 07.0 40.7 11:47 W
13 14.7 20.0 16:50 09.6 05:20 03.6 00.0 00.0 03.0 27.8 10:09 WSW
14 13.4 16.0 14:52 11.1 04:27 04.9 00.0 00.8 03.7 29.6 14:00 NE
15 13.8 14.4 15:04 13.0 23:46 04.5 00.0 00.6 03.9 18.5 16:24 NE
16 12.7 13.1 14:44 12.1 00:00 05.6 00.0 13.0 06.4 33.3 23:52 NNE
17 12.2 13.4 09:17 11.0 00:00 06.1 00.0 99.2 08.8 42.5 10:49 NE
18 11.4 12.7 16:10 10.2 06:11 06.9 00.0 48.0 04.4 25.9 15:04 NNE
19 11.0 12.5 18:30 09.7 07:57 07.3 00.0 44.4 03.8 29.6 04:37 NNE
20 12.3 13.9 11:04 11.0 07:47 06.0 00.0 05.4 01.4 16.6 16:39 NNE
21 12.9 14.9 15:35 11.9 07:22 05.4 00.0 19.6 02.6 25.9 23:57 ESE
22 11.6 13.3 00:37 10.0 23:59 06.7 00.0 05.2 04.0 24.1 14:13 ENE
23 10.6 11.5 09:06 09.9 00:56 07.7 00.0 20.4 04.4 27.8 12:21 NE
24 11.2 12.4 16:51 10.0 09:27 07.1 00.0 41.4 04.1 20.4 07:13 NNE
25 12.0 12.7 15:56 11.0 00:04 06.3 00.0 18.2 03.9 25.9 11:45 NE
26 10.2 12.3 02:01 09.4 17:20 08.1 00.0 46.4 05.0 29.6 05:34 N
27 11.7 16.2 18:13 09.6 09:03 06.6 00.0 01.2 01.6 14.8 18:24 WNW
28 11.3 15.0 16:53 08.0 04:56 07.0 00.0 00.2 00.8 11.1 18:02 NE
29 12.6 16.5 18:23 09.7 08:07 05.7 00.0 00.0 02.1 18.5 19:27 N
30 12.9 16.8 14:10 11.1 03:04 05.4 00.0 08.0 01.1 14.8 14:49 NNW
31 14.0 19.2 17:20 10.1 07:48 04.3 00.0 07.8 07.4 35.1 18:30 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.2 (12.5) 22.5 day 02 05.2 day 09 190.6 000.0 428.2 03.3 42.6 day 12 NNE
Min < 30: 31
Max Rain: 99.2 ON 17-03-22
Days of Rain: 24 (> .2mm) 18 (> 2mm) 6 (> 20mm)














