Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2026 Febrero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.4 17.1 16:02 09.4 08:34 04.9 00.0 00.0 02.9 27.8 01:43 WSW
02 12.9 16.4 13:29 10.3 09:07 05.4 00.0 00.0 04.4 53.6 13:44 WSW
03 12.0 16.2 16:28 09.6 23:46 06.3 00.0 00.8 06.5 40.7 18:01 SW
04 12.1 17.5 14:00 07.3 09:01 06.2 00.0 02.0 06.0 48.1 14:51 WSW
05 16.3 23.7 14:16 11.3 06:33 02.0 00.0 00.2 09.5 55.5 14:36 WSW
06 15.0 18.3 13:14 12.6 00:00 03.3 00.0 00.0 10.7 50.0 18:07 WSW
07 13.2 16.2 14:08 10.1 07:31 05.1 00.0 00.0 07.0 46.3 20:58 WSW
08 13.2 15.9 15:39 11.2 08:38 05.1 00.0 00.0 11.4 55.5 12:45 W
09 15.3 20.0 16:04 10.0 04:13 03.0 00.0 00.6 07.2 44.4 13:41 WSW
10 20.1 23.0 13:20 17.2 05:42 00.0 01.8 00.0 08.0 38.9 22:08 WSW
11 21.0 23.9 15:31 18.6 08:49 00.0 02.7 00.0 12.3 64.8 23:59 W
12 17.8 21.3 00:01 15.2 08:31 00.5 00.0 00.0 18.1 64.8 03:17 W
13 15.1 18.4 14:09 10.7 08:44 03.2 00.0 00.2 12.9 79.5 15:54 WSW
14 14.0 17.6 17:15 10.7 08:20 04.3 00.0 00.0 14.2 50.0 11:08 WNW
15 13.8 17.8 16:05 09.6 03:06 04.5 00.0 00.0 09.7 50.0 13:07 W
16 16.2 19.5 17:36 13.6 08:06 02.1 00.0 00.0 11.5 57.4 13:42 W
17 17.9 21.0 17:40 16.0 08:42 00.4 00.0 00.0 10.9 42.5 07:06 W
18 16.9 24.2 15:31 11.2 08:58 01.4 00.0 00.0 06.1 40.7 22:02 WSW
19 14.7 17.2 16:28 11.8 08:42 03.6 00.0 00.0 11.8 51.8 03:38 W
20 14.2 20.4 16:08 09.4 08:36 04.1 00.0 00.0 04.0 25.9 18:47 SW
21 12.4 21.5 15:40 06.1 07:49 05.9 00.0 00.0 01.0 14.8 17:15 E
22 13.8 24.9 15:41 06.6 07:21 04.5 00.0 00.0 00.9 12.9 16:58 E
23 14.5 24.2 16:11 07.6 08:16 03.8 00.0 00.0 00.7 18.5 16:16 N
24 15.4 25.6 16:33 08.1 07:41 02.9 00.0 00.0 00.8 12.9 17:31 ENE
25 12.8 19.0 13:46 08.5 08:28 05.5 00.0 00.0 02.3 18.5 16:53 NNE
26 14.4 21.4 15:56 10.1 08:47 03.9 00.0 00.0 01.5 14.8 17:45 NNE
27 12.5 19.5 14:34 07.4 07:12 05.8 00.0 00.0 02.1 14.8 18:12 N
28 12.2 13.4 16:51 11.5 08:32 06.1 00.0 00.4 00.4 12.9 14:25 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.8 (15.3) 25.6 day 24 06.1 day 21 103.9 004.5 004.2 07.0 79.6 day 13 W
Min < 30: 28
Max Rain: 2.0 ON 4-02-26
Days of Rain: 6 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)














