Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2022 Febrero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2022
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.4 19.2 16:32 05.4 09:04 05.9 00.0 00.0 01.5 16.6 04:27 SW
02 14.5 27.3 15:27 06.6 08:03 03.8 00.0 00.0 00.6 09.3 19:44 SSE
03 15.0 26.9 16:53 06.6 07:15 03.3 00.0 00.0 01.2 18.5 17:09 SSW
04 15.4 21.7 14:59 09.5 08:50 02.9 00.0 00.0 02.2 27.8 02:16 SE
05 11.8 14.5 12:47 10.0 06:35 06.5 00.0 01.4 00.7 11.1 17:19 NNE
06 11.8 17.2 16:02 08.5 07:20 06.5 00.0 00.0 00.8 14.8 16:04 NNE
07 11.5 20.0 16:50 05.2 09:05 06.8 00.0 00.0 00.9 14.8 17:03 ESE
08 10.4 17.0 15:58 05.4 08:47 07.9 00.0 00.0 01.3 14.8 17:02 ENE
09 11.1 14.1 14:57 09.0 02:54 07.2 00.0 00.0 00.7 11.1 13:58 E
10 11.5 16.9 16:04 07.5 09:17 06.8 00.0 00.0 01.5 12.9 16:03 WSW
11 10.1 17.2 16:16 05.2 06:12 08.2 00.0 00.0 01.4 18.5 16:41 NW
12 11.0 18.4 15:58 05.6 07:38 07.3 00.0 00.0 01.4 12.9 18:48 NW
13 14.0 20.2 16:08 08.8 07:42 04.3 00.0 00.0 05.8 29.6 22:12 WSW
14 14.7 17.7 16:35 11.5 22:49 03.6 00.0 00.2 09.1 46.3 14:17 W
15 13.7 18.6 17:10 09.4 08:07 04.6 00.0 00.0 06.7 25.9 14:08 W
16 15.8 21.8 15:50 09.4 02:18 02.5 00.0 00.0 05.5 27.8 22:58 WSW
17 16.4 24.7 16:32 09.4 08:28 01.9 00.0 00.0 01.9 27.8 00:23 SSE
18 16.4 28.0 16:41 08.2 08:37 01.9 00.0 00.0 02.0 22.2 13:55 SSW
19 11.8 13.1 13:10 09.6 04:41 06.5 00.0 01.6 02.2 20.4 16:06 NNE
20 12.7 18.0 15:40 09.6 09:06 05.6 00.0 00.0 01.9 18.5 19:25 WSW
21 14.7 23.9 17:15 07.5 07:03 03.6 00.0 00.0 02.0 24.1 08:45 W
22 14.3 23.0 17:38 06.5 08:39 04.0 00.0 00.0 01.5 14.8 01:01 E
23 11.6 18.1 14:07 06.0 05:50 06.7 00.0 00.0 01.3 16.6 16:42 NE
24 12.1 20.7 15:03 06.1 08:31 06.2 00.0 00.0 01.6 16.6 18:24 NNW
25 11.7 12.7 16:54 11.0 00:00 06.6 00.0 00.2 01.3 14.8 11:18 NNE
26 11.0 13.7 16:14 08.9 07:47 07.3 00.0 00.4 01.4 14.8 12:30 NE
27 10.3 13.0 18:21 08.2 22:49 08.0 00.0 00.0 01.3 09.3 04:21 NW
28 12.1 18.4 16:02 08.2 00:48 06.2 00.0 00.0 01.1 14.8 17:29 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.8 (13.5) 28.0 day 18 05.2 day 11 152.7 000.0 003.8 02.2 46.3 day 14 W
Min < 30: 28
Max Rain: 1.6 ON 19-02-22
Days of Rain: 5 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)














