Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2026 Enero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 08.3 14.4 15:44 03.0 08:46 10.0 00.0 00.2 01.0 18.5 23:06 SW
02 11.6 15.5 16:21 08.3 08:23 06.7 00.0 00.0 00.9 18.5 05:43 SSW
03 10.4 11.8 23:29 07.6 09:44 07.9 00.0 00.8 00.2 16.6 23:14 NW
04 10.2 11.6 00:19 08.6 22:42 08.1 00.0 29.6 02.8 16.6 14:19 NNE
05 07.0 08.7 00:58 05.4 22:36 11.3 00.0 17.0 01.6 14.8 05:44 NNE
06 05.6 10.5 16:42 01.1 09:29 12.7 00.0 00.0 00.9 12.9 13:00 WSW
07 07.4 11.5 16:37 02.1 08:11 10.9 00.0 00.0 07.2 40.7 12:48 W
08 11.3 17.1 15:57 06.9 06:43 07.0 00.0 00.0 04.8 31.4 17:24 WSW
09 13.7 17.6 16:40 09.0 00:50 04.6 00.0 00.0 08.2 37.0 14:16 WSW
10 11.6 14.9 15:24 08.7 06:57 06.7 00.0 00.0 08.2 29.6 14:50 W
11 11.0 17.4 15:54 06.0 07:43 07.3 00.0 00.0 01.8 24.1 02:01 WSW
12 11.5 19.7 15:56 06.5 08:45 06.8 00.0 00.0 00.2 07.4 19:04 SSE
13 09.5 15.7 16:24 04.5 08:59 08.8 00.0 00.0 00.3 07.4 22:26 SSE
14 10.6 18.2 15:15 05.4 09:28 07.7 00.0 00.0 01.0 18.5 21:57 SSW
15 11.6 18.9 15:13 06.1 09:13 06.7 00.0 00.0 00.8 16.6 16:42 S
16 12.3 17.7 15:26 09.7 07:51 06.0 00.0 00.0 00.6 12.9 16:17 NNE
17 10.4 12.6 15:59 07.3 23:58 07.9 00.0 00.0 00.9 18.5 16:17 WNW
18 07.8 13.1 16:03 02.8 07:48 10.5 00.0 08.0 00.6 14.8 22:26 E
19 09.9 12.9 16:27 07.3 05:57 08.4 00.0 00.8 01.0 12.9 17:43 W
20 10.8 14.7 15:51 08.6 00:00 07.5 00.0 11.0 01.0 16.6 23:25 WSW
21 11.0 14.7 15:41 08.0 07:40 07.3 00.0 06.4 03.1 20.4 17:20 WSW
22 12.6 14.7 15:20 10.9 08:50 05.7 00.0 00.0 10.5 42.5 16:38 W
23 12.6 16.1 15:39 09.4 22:09 05.7 00.0 00.0 05.9 31.4 14:52 WSW
24 09.8 12.3 00:25 07.9 09:06 08.5 00.0 00.0 10.9 50.0 16:34 W
25 13.0 17.0 16:59 09.3 06:32 05.3 00.0 00.0 11.8 59.2 21:42 W
26 15.3 18.1 16:59 12.6 09:47 03.0 00.0 00.0 07.5 44.4 00:22 WSW
27 16.1 20.6 13:51 11.6 00:00 02.2 00.0 00.0 09.7 53.6 22:06 WSW
28 12.3 16.1 14:44 08.0 10:49 06.0 00.0 02.4 10.9 79.5 15:05 W
29 16.4 22.7 16:58 11.7 09:41 01.9 00.0 00.0 05.8 50.0 18:17 WSW
30 15.2 18.0 14:47 11.6 21:53 03.1 00.0 00.6 08.2 68.5 21:36 WSW
31 13.1 15.8 16:08 10.6 08:11 05.2 00.0 00.0 18.2 72.2 00:38 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3 (11.6) 22.7 day 29 01.1 day 06 217.6 000.0 076.8 04.7 79.6 day 28 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 29.6 ON 4-01-26
Days of Rain: 10 (> .2mm) 6 (> 2mm) 1 (> 20mm)














