Informes climáticos estilo NOAA
SELECCIONE UN INFORME ANUAL O MENSUAL.
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2015 Enero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2015
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 08.4 14.4 15:58 03.1 03:46 09.9 00.0 00.0 01.4 20.4 21:44 ESE
02 08.8 16.6 15:57 03.0 07:38 09.5 00.0 00.0 00.8 07.4 22:50 SSE
03 11.6 23.2 16:11 03.2 08:06 06.7 00.0 00.0 01.2 11.1 19:49 SSE
04 12.5 22.0 15:49 06.6 07:52 05.8 00.0 00.0 00.9 09.3 19:42 SSW
05 09.8 16.7 16:06 04.8 08:48 08.5 00.0 00.0 01.0 11.1 15:30 ENE
06 09.0 15.8 15:46 04.4 09:10 09.3 00.0 00.0 00.9 09.3 15:33 N
07 09.6 15.0 15:51 05.6 01:50 08.7 00.0 00.0 01.1 11.1 18:28 ESE
08 08.8 15.8 16:30 04.1 09:29 09.5 00.0 00.0 00.8 07.4 23:47 S
09 10.0 19.6 16:22 03.7 08:02 08.3 00.0 00.0 01.2 14.8 14:34 ESE
10 13.4 23.9 15:55 06.0 07:36 04.9 00.0 00.0 01.5 18.5 09:28 SSE
11 13.3 21.6 16:18 07.7 07:30 05.0 00.0 00.0 01.7 12.9 12:02 SSE
12 10.9 17.1 15:44 06.1 04:10 07.4 00.0 00.0 01.0 09.3 19:13 NE
13 12.2 21.0 15:49 06.5 09:28 06.1 00.0 00.0 01.1 07.4 23:31 SSE
14 12.0 19.7 15:41 07.0 07:09 06.3 00.0 00.0 01.5 18.5 09:10 SSE
15 13.0 22.2 15:53 05.9 08:34 05.3 00.0 00.0 02.4 22.2 13:34 SSW
16 13.5 16.2 03:27 09.9 00:00 04.8 00.0 00.0 08.7 44.4 15:43 WSW
17 10.1 14.3 16:08 05.9 09:20 08.2 00.0 00.0 04.3 20.4 07:55 WSW
18 07.7 13.9 15:38 01.7 09:02 10.6 00.0 01.2 01.9 16.6 19:54 N
19 07.1 08.4 18:27 05.8 23:27 11.2 00.0 13.4 02.3 16.6 12:49 W
20 06.9 11.9 15:51 01.9 06:39 11.4 00.0 00.0 03.2 24.1 14:31 W
21 07.3 13.3 15:35 01.7 06:15 11.0 00.0 00.0 04.8 33.3 18:22 WSW
22 09.2 12.6 15:17 06.5 06:59 09.1 00.0 00.0 07.4 33.3 13:58 W
23 09.6 14.1 16:35 07.1 08:46 08.7 00.0 00.0 04.0 22.2 11:26 WSW
24 08.6 15.7 16:50 01.8 07:56 09.7 00.0 00.0 02.4 18.5 23:52 SSW
25 12.2 17.9 16:19 06.4 23:15 06.1 00.0 00.0 03.5 18.5 15:29 WSW
26 08.4 16.0 16:26 02.4 06:21 09.9 00.0 00.0 01.2 09.3 16:08 SE
27 10.4 18.6 15:46 03.0 08:15 07.9 00.0 00.0 02.2 24.1 16:12 SW
28 10.4 18.6 16:52 04.2 08:18 07.9 00.0 00.0 01.7 18.5 18:18 S
29 13.0 19.6 15:03 06.0 03:54 05.3 00.0 00.0 06.9 40.7 19:48 SW
30 18.8 21.7 16:06 16.4 00:17 00.0 00.5 00.0 12.9 61.0 13:17 WSW
31 14.6 19.7 01:14 09.8 00:00 03.7 00.0 01.6 16.7 68.5 04:17 W
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.7 (11.4) 23.9 day 10 01.7 day 21 236.7 000.5 016.2 03.3 68.5 day 31 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 13.4 ON 19-01-15
Days of Rain: 3 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)














