^^

Datos históricos diarios y mensuales para esta estación


Seleccione un informe y pulse ver:

Informe día a día para el mes de Febrero 2016

24 Hour Graph of this day is not available (2016020.gif)



Medias y Extremos para el mes de Febrero 2016 hasta el día 0
Temperatura media 13.5°C
Humedad media 56%
Rocío medio 4.4°C
Presión media 1018.4 hPa
Velocidad media 6.6 km/h
Racha media 11.1 km/h
Dirección media 257° (OSO)
Precipitación mensual 11.6 mm
Precipitación anual 15.4 mm
Intensidad máxima por minuto 0.6 mm el 14 a las 15:32
Temperatura máxima 23.3°C el 22 a las 16:00
Temperatura mínima 1.8°C el 17 a las 07:17
Humedad máxima 92% el 19 a las 07:57
Humedad mínima 17% el 22 a las 16:53
Presión máxima 1037.9 hPa el 04 a las 10:39
Presión mínima 993.2 hPa el 27 a las 08:33
Velocidad media máxima 40.7 kmh del 270°(O) el 07 a las 06:26
Racha máxima 64.8 km/h del 293°(ONO) el 07 a las 06:25
Heat index máximo 25.3°C el 09 a las 17:35
Avg daily max temp18.4°C
Avg daily min temp9.2°C
Growing degrees days :138.2GDD
Corn growing degrees days:666.0 GDD


Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV
01 06.5hrs ET :1.7 mm 522.0 W/M²
02 05.9hrs ET :1.6 mm 526.0 W/M²
03 02.1hrs ET :1.3 mm 526.0 W/M²
04 06.7hrs ET :1.2 mm 543.0 W/M²
05 03.5hrs ET :1.1 mm 547.0 W/M²
06 04.6hrs ET :1.5 mm 686.0 W/M²
07 06.1hrs ET :3.2 mm 698.0 W/M²
08 06.1hrs ET :2.6 mm 564.0 W/M²
09 01.1hrs ET :2.9 mm 425.0 W/M²
10 01.8hrs ET :3.0 mm 789.0 W/M²
11 00.4hrs ET :1.9 mm 737.0 W/M²
12 00.8hrs ET :2.3 mm 571.0 W/M²
13 01.6hrs ET :4.1 mm 807.0 W/M²
14 03.3hrs ET :3.7 mm 874.0 W/M²
15 04.2hrs ET :2.7 mm 846.0 W/M²
16 07.0hrs ET :1.8 mm 621.0 W/M²
17 07.1hrs ET :2.0 mm 640.0 W/M²
18 03.5hrs ET :2.0 mm 821.0 W/M²
19 02.4hrs ET :1.3 mm 654.0 W/M²
20 04.5hrs ET :1.6 mm 800.0 W/M²
21 04.8hrs ET :1.7 mm 703.0 W/M²
22 06.5hrs ET :2.1 mm 599.0 W/M²
23 07.3hrs ET :2.8 mm 624.0 W/M²
24 04.2hrs ET :2.3 mm 733.0 W/M²
25 06.2hrs ET :3.7 mm 807.0 W/M²
26 02.4hrs ET :2.5 mm 909.0 W/M²
27 00.0hrs ET :2.3 mm 274.0 W/M²
28 02.4hrs ET :2.3 mm 868.0 W/M²
29 06.4hrs ET :3.1 mm 745.0 W/M²
Horas de sol mensuales 119.0 horas
Horas de sol anuales 221.0 horas


Totales de lluvia diarios
00.4 mm el 7
03.6 mm el 11
02.0 mm el 14
00.2 mm el 18
03.8 mm el 19
00.2 mm el 27
01.4 mm el 28