Datos AYER
Actualizado: 01/07/2025 12:30:01
| Temperatura y Humedad | ||
| Temp. más alta | 42,0 °C | a 16:04 |
| Temp. más baja | 17,8 °C | a 06:43 |
| Amplitud Termica | 24,2 °C | |
| Temp. sensación más baja | 17,8 °C | a 06:43 |
| Temp. bochorno más alta | 44,6 °C | a 16:04 |
| Humedad más alta | 88 % | a 06:38 |
| Humedad más baja | 18 % | a 17:50 |
| Horas de Sol | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Lluvia Ayer | 0,0 mm | |
| Intensidad Lluvia Máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Lluvia horaria más alta | 0,0 mm | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga mas alta | 14 km/h | a 16:08 |
| Vel. Promedia Viento más alta | 3 km/h (F1) | a 14:36 |
| Recorrido total Viento | 11,7 km | |
| Dirección dominante | 171° S | |
| Presión | ||
| Presión más alta | 1009,5 hPa | a 00:05 |
| Presión más baja | 1003,6 hPa | a 18:34 |




