Informe de Temperatura (°C)
Informe para Año 2023
Ultima actualizacion 29/5/2023 10:39.Otros años:
Dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | Ma | Mi | |
1 | --- | --- | 14.8 | -1.2 | 12.6 | -0.3 | 25.9 | 15.4 | 27.6 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | 16.8 | 1.4 | 13.6 | -2.1 | 23.2 | 9.9 | 25.7 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | --- | --- | 18.8 | -0.1 | 15.2 | -0.6 | 21.2 | 4.9 | 29.8 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | 21.2 | -0.2 | 18.3 | -0.1 | 20.9 | 5.3 | 31.2 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | --- | --- | 17.3 | 0.4 | 21.4 | 1.3 | 22.8 | 6.7 | 29.4 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | 9.9 | 1.6 | 19.1 | 8.4 | 22.2 | 5.6 | 27.8 | 17.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | --- | --- | 8.6 | 5.9 | 20.2 | 11.0 | 26.3 | 6.3 | 24.7 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | --- | --- | 10.6 | 5.8 | 26.6 | 14.1 | 22.7 | 8.2 | 28.7 | 13.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | --- | --- | 11.1 | 4.2 | 24.3 | 16.8 | 26.6 | 9.1 | 34.3 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | --- | --- | 10.2 | 4.7 | 24.7 | 16.1 | 27.6 | 9.6 | 27.2 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | --- | --- | 12.1 | 1.8 | 24.9 | 16.1 | 25.6 | 12.8 | 24.2 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | --- | --- | 12.5 | 3.7 | 29.3 | 14.7 | 30.4 | 10.8 | 19.6 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | --- | --- | 12.9 | 1.6 | 32.1 | 11.2 | 23.7 | 13.7 | 21.4 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 17.3 | 9.0 | 12.7 | 5.9 | 24.1 | 10.9 | 26.6 | 7.5 | 25.7 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 18.8 | 6.9 | 13.6 | 6.4 | 24.1 | 6.3 | 28.4 | 16.7 | 26.2 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 15.7 | 7.4 | 15.5 | 4.9 | 22.0 | 7.4 | 23.7 | 9.7 | 25.3 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 19.4 | 9.8 | 16.4 | 3.6 | 20.9 | 10.5 | 22.2 | 7.4 | 23.6 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 13.0 | 6.3 | 16.2 | 3.3 | 22.3 | 9.1 | 20.8 | 10.0 | 23.8 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 13.8 | 5.3 | 18.9 | 4.4 | 19.7 | 6.4 | 21.1 | 6.9 | 20.7 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 17.5 | 6.5 | 18.8 | 4.2 | 24.0 | 5.7 | 32.0 | 8.7 | 22.9 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 12.5 | 1.2 | 18.2 | 4.4 | 24.3 | 6.2 | 27.1 | 9.8 | 23.4 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 12.6 | -2.1 | 20.8 | 6.3 | 24.7 | 6.0 | 27.5 | 10.4 | 19.4 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 10.5 | -3.3 | 16.7 | 9.8 | 29.7 | 7.6 | 30.7 | 10.2 | 17.7 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 9.9 | 0.1 | 13.9 | 3.2 | 28.4 | 11.1 | 29.2 | 11.4 | 23.6 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 12.6 | 0.1 | 16.3 | 1.8 | 25.9 | 12.2 | 34.4 | 11.8 | 24.9 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 14.1 | -0.4 | 16.6 | 5.8 | 28.1 | 11.4 | 27.3 | 12.5 | 22.6 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 13.7 | -2.2 | 9.7 | -0.2 | 23.8 | 7.1 | 26.7 | 12.9 | 23.3 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 12.3 | -1.9 | 15.8 | 0.8 | 23.2 | 4.7 | 26.4 | 13.4 | 23.2 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 8.8 | -0.8 | 25.6 | 7.5 | 34.0 | 16.3 | 19.8 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 14.7 | 0.3 | 31.2 | 8.3 | 28.7 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 15.8 | -0.4 | 27.3 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Alto | 19.4 | 21.2 | 32.1 | 34.4 | 34.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Max | 14.1 | 14.9 | 23.6 | 26.2 | 24.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 8.0 | 8.5 | 15.9 | 18.0 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Min | 2.3 | 3.4 | 8.5 | 10.3 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Bajo | -3.3 | -1.2 | -2.1 | 4.9 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Código Color | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.