Informe de Temperatura (°C)

Informe para Año 2025

Ultima actualizacion 28/4/2025 12:33.

Otros años:


 DiarioMensualEstacional 

DiaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
MaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMiMaMi
111.9 8.7 15.7 1.9 13.3 9.4 ------20.9 9.6 ------------------------------------------
216.6 5.1 16.3 4.4 12.6 8.9 ------------------------------------------------------
317.3 5.0 14.9 2.1 16.3 11.7 ------------------------------------------------------
419.1 7.6 18.3 0.7 14.3 13.3 ------------------------------------------------------
519.1 6.5 17.7 1.1 14.0 12.4 ------------------------------------------------------
617.1 8.4 16.7 3.4 14.5 12.9 ------------------------------------------------------
716.3 4.9 19.8 2.0 15.7 11.6 ------------------------------------------------------
822.1 6.2 17.9 7.7 18.3 11.1 ------------------------------------------------------
919.8 12.3 19.3 4.4 18.9 8.0 ------------------------------------------------------
1019.5 9.2 16.1 6.2 18.4 8.7 ------------------------------------------------------
1121.6 12.4 19.2 5.9 21.0 8.9 ------------------------------------------------------
1217.9 5.8 ------19.4 10.9 ------------------------------------------------------
1314.0 2.7 19.8 8.2 15.2 8.0 ------------------------------------------------------
1413.3 -0.7 24.1 5.8 10.3 8.1 ------------------------------------------------------
1514.5 -2.2 16.9 5.5 17.0 2.9 ------------------------------------------------------
1612.6 -0.8 24.9 7.1 17.5 5.8 ------------------------------------------------------
178.9 6.6 23.0 9.9 10.3 6.5 ------------------------------------------------------
1815.8 3.2 16.4 11.5 11.9 8.1 ------------------------------------------------------
1915.1 0.7 19.8 8.4 15.7 11.1 ------------------------------------------------------
2018.3 2.6 20.4 11.6 16.7 12.8 ------------------------------------------------------
2117.6 9.2 19.1 10.7 21.2 11.1 ------------------------------------------------------
2224.3 6.6 18.4 8.9 18.7 9.4 ------------------------------------------------------
2321.8 7.5 15.2 8.1 17.4 6.7 ------------------------------------------------------
2423.3 7.7 21.1 4.9 20.4 4.9 ------------------------------------------------------
2519.2 6.9 18.6 9.4 18.9 6.6 ------------------------------------------------------
2621.6 7.3 20.2 3.6 20.5 6.1 ------------------------------------------------------
2726.6 9.7 18.3 5.0 20.8 6.5 ------------------------------------------------------
2817.2 10.9 15.8 8.5 21.4 6.8 ------------------------------------------------------
2915.6 9.3  21.9 6.4 ------------------------------------------------------
3017.1 7.9  22.2 2.7 ------------------------------------------------------
3116.2 5.9  29.1 5.3  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto26.6 24.9 29.1 ---20.9 ---------------------
Media Max17.818.717.5---20.9---------------------
Media11.611.712.9---13.1---------------------
Media Min6.26.28.5---9.6---------------------
Bajo-2.20.72.7---9.6---------------------
 
Código Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.